亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        烏魯木齊09年春季中距離三關(guān)鴿王賽第三關(guān)600公里成績

        發(fā)表時間:2009-05-18 17:32:16   瀏覽數(shù):4694   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        信鴿競翔成績報告表
        比賽項目:新市區(qū)開拓者杯600公里大獎賽  參賽羽數(shù):2005    當(dāng)日天氣:晴天     風(fēng)向:西北風(fēng)      風(fēng)力:3
        司放地點:卡昝司放時間:2009-05-17 07:30:00司放地經(jīng)緯度:080°09′16.3″/44°55′38.9″
        名次 姓名 棚號證號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸巢時間 鴿棚經(jīng)緯度 實際空距(千米) 飛行速度(米/分) 備注
        1 黃新明
        005006 08373557 雄-灰-黃 2009-05-17 14:49:01 087°35′17.2″/43°49′34.6″ 603.924 1375.6289 賽沃
        2  趙抒民 002020 30-08-005166 雌-黃-灰 17 14:48:40 873457.30/435116.08 602.73 1374.0045 云飛
        3 吐爾遜 005092 07022476 雄-灰-黃 2009-05-17 14:41:39 087°26′05.0″/43°52′41.3″ 590.568 1368.164 賽沃
        4 孫愛民 005016 08066374 雄-灰-黃 2009-05-17 15:57:30 087°34′49.8″/43°48′53.9″ 603.642 1189.4424 賽沃
        5 孫建設(shè) 005228 08108805 雌-灰-黃 2009-05-17 16:23:48 087°36′09.1″/43°46′39.3″ 606.4 1136.006 賽沃
        6  黃大斌 001003 30-07-088180 雌-砂-灰雨點 17 16:34:28 87387.14/434757.60 608.344 1117.3209 云飛
        7  郝永強 003126 30-08-058923 雄-黃-雨點 17 16:32:54 873623.00/434957.00 605.179 1114.7155 云飛
        8 杜軍 005318 08177136 雌-灰-砂 2009-05-17 16:40:19 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 602.587 1094.9823 賽沃
        9 李保江 005099 08126001 ----- 2009-05-17 16:29:11 087°25′22.1″/43°52′26.4″ 589.75 1093.7838 賽沃
        10 陳龍 005555 08001534 雄-雨點-砂 2009-05-17 16:42:04 087°36′13.7″/43°52′73.0″ 603.526 1093.2122 賽沃
        11 趙玉民 005336 08176112 雌-灰-砂 2009-05-17 16:39:17 087°32′57.3″/43°51′37.3″ 599.973 1092.2833 賽沃
        12 李英 006237 08646949 雄-雨白條-黃 2009-05-17 16:36:48 087°28′32.8″/43°52′59.1″ 593.638 1085.6584 賽沃
        13  李明 002285 30-08-041949 雄-雨點-黃 17 16:45:19 873342.00/434817.94 602.45203 1084.8800 云飛
        14  爾肯 002345 30-06-080094 雄-砂-灰 17 16:59:03 873639.78/434941.46 605.65997 1064.3353 云飛
        15 朱新平 005457 07006971 雄-灰-黃 2009-05-17 16:58:43 087°35′28.9″/43°48′09.9″ 604.826 1063.4927 賽沃
        16 黃榮輝 005277 07350632 雌-灰-砂 2009-05-17 16:51:45 087°28′54.9″/43°52′25.2″ 594.367 1058.0632 賽沃
        17 李保江 005099 07050146 雄-深雨點-砂 2009-05-17 16:47:34 087°25′22.1″/43°52′26.4″ 589.75 1057.721 賽沃
        18 陳龍 005555 08008081 雌-雨點-黃 2009-05-17 17:00:53 087°36′13.7″/43°52′73.0″ 603.526 1057.1792 賽沃
        19 陳龍 005555 08000564 雌-雨白條-黃 2009-05-17 17:03:00 087°36′13.7″/43°52′73.0″ 603.526 1053.274 賽沃
        20 李鐵剛 005290 07028058 雄-雨點-砂 2009-05-17 17:00:48 087°34′42.9″/43°54′09.1″ 601.151 1053.1727 賽沃
        21 孫愛民 005016 07059531 雌-灰-黃 2009-05-17 17:14:40 087°34′49.8″/43°48′53.9″ 603.642 1032.455 賽沃
        22  王紅升 003279 30-08-111321 雌-雨點-黃 17 17:20:00 87378.40/434943.98 606.26 1027.5593 云飛
        23 張雷 005428 08081469 雌-雨點-砂 2009-05-17 17:22:03 087°35′51.6″/43°56′04.0″ 601.826 1016.5121 賽沃
        24  高維均 002183 30-08-374086 雄-黃-灰白條 17 17:25:09 872824.66/434719.20 596.05 1001.5122 云飛
        25  董建 003061 30-08-180593 雄-砂-灰 17 17:37:56 873820.40/435014.00 607.593 999.4401 云飛
        26 王立 005453 08058105 雄-雨點-砂 2009-05-17 17:36:03 087°35′57.7″/43°49′46.2″ 604.713 997.7939 賽沃
        27 朱新平 005457 06028075 雄-灰-砂 2009-05-17 17:36:34 087°35′28.9″/43°48′09.9″ 604.826 997.1303 賽沃
        28 杜軍 005318 07010857 雄-紅楞-砂 2009-05-17 17:37:05 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 602.587 992.5935 賽沃
        29 聶永武
        005107 06022022 雌-雨點-黃 2009-05-17 17:40:19 087°35′17.5″/43°45′41.3″ 605.743 992.5061 賽沃
        30 陳新和 001420 07068744 雄-灰-砂 2009-05-17 17:41:26 087°34′48.6″/43°45′33.4″ 605.181 989.7743 賽沃
        31 阿不力克 006021 07067220 ----- 2009-05-17 17:35:17 087°32′34.6″/43°53′32.6″ 598.633 989.0129 賽沃
        32 劉剛 002182 08052161 雄-花-黃 2009-05-17 17:39:54 087°34′27.5″/43°49′54.7″ 602.696 988.1882 賽沃
        33  王建國 003196 30-08-177800 雄-黃-雨點 17 17:42:15 87363.84/43502.06 604.726 987.7108 云飛
        34  劉海斌 001191 30-08-056923 雄-灰-砂 17 17:44:21 873648.78/434840.56 606.31897 986.9276 云飛
        35 張永建 002177 08130019 雄-雨點-砂 2009-05-17 17:42:29 087°34′11.6″/43°49′21.3″ 602.606 983.8733 賽沃
        36 陳龍 005555 08008007 雄-紅"-砂 2009-05-17 17:43:58 087°36′13.7″/43°52′73.0″ 603.526 982.9947 賽沃
        37  趙抒民 002020 30-08-012982 雌-黃-雨白條 17 17:50:25 873457.30/435116.08 602.73 971.4921 云飛
        38 張俊杰 003191 08111474 雄-雨點-砂 2009-05-17 17:57:49 087°34′19.8″/43°49′52.9″ 602.543 959.7436 賽沃
        39  陳震忠 003137 30-04-041308 雌-灰白條-砂 17 18:09:01 873831.44/435124.24 607.309 950.3804 云飛
        40 鄧林 006276 08144120 雄-雨點-黃 2009-05-17 18:02:47 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 600.575 949.1005 賽沃
        41  李明 002285 30-08-041953 雄-灰-黃 17 18:05:08 873342.00/434817.94 602.45203 948.5441 云飛
        42 陳龍 005555 08008082 雌-雨點-黃 2009-05-17 18:06:22 087°36′13.7″/43°52′73.0″ 603.526 948.3935 賽沃
        43  劉培勛 002407 30-08-103343 雌-灰-黃 17 18:11:10 87367.26/434718.66 606.053 945.2346 云飛
        44  段國卿 002142 30-07-076199 雄-灰-黃 17 18:08:30 873350.28/434930.54 602.07397 942.9506 云飛
        45  洪剛 001281 30-06-046994 雌-灰-黃 17 18:17:33 87373.96/434748.90 607.044 937.4473 云飛
        46  閆國光 001345 30-06-088568 雄-絳-黃 17 18:23:09 873732.16/434743.80 607.69397 930.4050 云飛
        47  爾肯 002345 30-08-077608 雄-黃-深雨點 17 18:21:43 873639.78/434941.46 605.65997 929.3302 云飛
        48 劉剛 002182 07353731 雄-雨點-砂 2009-05-17 18:20:20 087°34′27.5″/43°49′54.7″ 602.696 926.7494 賽沃
        49 朱新平 005457 07061955 雄-灰-砂 2009-05-17 18:27:01 087°35′28.9″/43°48′09.9″ 604.826 920.5642 賽沃
        50 馬巖宏 005222 08069214 雄-紅楞-砂 2009-05-17 18:23:04 087°33′28.9″/43°51′13.7″ 600.833 920.0179 賽沃
        51 馬金生 006037 07063133 雄-灰-黃 2009-05-17 18:24:35 087°33′24.4″/43°52′54.6″ 599.99 916.5983 賽沃
        52 孫強 006279 08377761 雌-灰-黃 2009-05-17 18:25:42 087°34′06.9″/43°52′47.3″ 600.965 916.5243 賽沃
        53 馮志敏 005019 05011160 雄-灰白條-黃 2009-05-17 18:36:10 087°34′28.6″/43°49′53.8″ 602.727 904.7691 賽沃
        54  曹建新 001175 30-07-084328 雄-黃-灰 17 18:44:03 873648.30/434753.16 606.67297 900.0415 云飛
        55 王治權(quán) 005256 08065039 雄-灰-黃 2009-05-17 18:39:55 087°32′46.7″/43°52′07.2″ 599.522 894.9203 賽沃
        56  黃大斌 001003 30-08-165894 雌-砂-灰白條 17 18:51:22 87387.14/434757.60 608.344 892.8291 云飛
        57 劉金星 005136 07025269 雌-雨點-黃 2009-05-17 18:39:07 087°29′38.4″/43°53′55.6″ 594.647 888.7045 賽沃
        58 陳龍 005555 08000122 雄-灰-黃 2009-05-17 18:59:43 087°36′13.7″/43°52′73.0″ 603.526 875.0347 賽沃
        59 孫經(jīng) 005409 08372955 雌-灰-砂 2009-05-17 19:05:06 087°32′13.8″/43°53′15.9″ 598.304 860.7452 賽沃
        60 閆建新 006094 08001386 雄-灰-黃 2009-05-17 19:09:42 087°31′08.3″/43°51′51.2″ 597.509 853.9503 賽沃
        61 孫愛民 005016 08590672 雌-灰-黃 2009-05-17 19:19:21 087°34′49.8″/43°48′53.9″ 603.642 850.9791 賽沃
        62 張巖 002207 30-08-071700 雌-雨點-砂 17 19:22:37 873531.98/434815.00 604.85303 848.7775 云飛
        63  孫 兵 001068 30-08-085909 雌-黃-雨白條 17 19:22:38 87355.10/435018.96 603.32703 846.6162 云飛
        64 吾買爾江 006101 06010575 雄-灰-砂 2009-05-17 19:25:10 087°33′47.2″/43°50′56.7″ 601.357 840.8627 賽沃
        65  陳濤 002569 30-08-044847 雄-黃-灰 17 19:40:20 873620.28/434854.66 605.594 829.2022 云飛
        66 薛亮 002366 07280882 雄-雨白條-黃 2009-05-17 19:35:37 087°32′23.8″/43°50′33.9″ 599.722 826.4998 賽沃
        67  朱樹聲 003209 30-07-094575 雄-雨點-黃 17 19:42:10 87366.06/435043.02 604.466 825.5852 云飛
        68 李鐵剛 005290 08152900 雌-灰雨點-砂 2009-05-17 19:42:47 087°34′42.9″/43°54′09.1″ 601.151 820.3666 賽沃
        69 杜軍 005318 08177049 雄-紅楞-砂 2009-05-17 19:48:49 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 602.587 815.611 賽沃
        70  李春生 001166 30-07-086130 雌-灰白條-砂 17 19:46:56 873214.94/43482.46 600.68903 815.1198 云飛
        71 陳龍 005555 08050006 雌-灰-砂 2009-05-17 19:53:31 087°36′13.7″/43°52′73.0″ 603.526 811.7182 賽沃
        72  趙鶴鳴 003293 30-06-085267 雄-黃-雨點 17 20:01:15 873821.78/43484.98 608.604 810.1218 云飛
        73 張衛(wèi)東 005306 08148005 雄-灰-黃 2009-05-17 20:03:06 087°38′40.0″/43°45′59.2″ 609.977 809.9549 賽沃
        74 杜軍 005318 07054944 雌-灰白條-砂 2009-05-17 20:01:42 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 602.587 801.6323 賽沃
        75 馮志敏 005019 08081575 雌-雨點-黃 2009-05-17 20:02:47 087°34′28.6″/43°49′53.8″ 602.727 800.6646 賽沃
        76 孫經(jīng) 005409 08372993 雌-灰-黃 2009-05-17 19:57:52 087°32′13.8″/43°53′15.9″ 598.304 800.0143 賽沃
        77  畢克明 002148 30-08-105164 雌-花-黃 17 20:20:53 873513.20/434844.80 604.218 783.7996 云飛
        78 徐青林 005124 08052784 雄-雨點-黃 2009-05-17 20:28:25 087°33′11.5″/43°51′18.0″ 600.424 771.3401 賽沃
        79 陳龍 005555 08009099 雌-灰-砂 2009-05-17 20:47:09 087°36′13.7″/43°52′73.0″ 603.526 757.1047 賽沃
        80 劉進 005198 07064537 雌-灰-砂 2009-05-17 20:43:15 087°28′43.6″/43°53′38.9″ 593.581 748.2899 賽沃
        81  李海斌 003110 30-07-034273 雄-黃-灰 17 21:12:04 873816.44/434958.74 607.622 739.1395 云飛
        82 薛亮 002366 07060206 雌-雨點-黃 2009-05-17 21:07:23 087°32′23.8″/43°50′33.9″ 599.722 733.7096 賽沃
        83 李峰 002436 30-08-072101 雌-灰-黃 17 21:12:39 873418.12/434815.36 603.253 733.3046 云飛
        84 崔曉成 005031 07019133 雄-灰白條-黃 2009-05-17 21:16:44 087°35′08.0″/43°50′56.2″ 603.11 729.5097 賽沃
        85 馮志敏 005019 08593683 雌-花-砂 2009-05-17 21:24:19 087°34′28.6″/43°49′53.8″ 602.727 722.4199 賽沃
        86 呂建國
        006238 08371676 雌-紅"-黃 2009-05-17 21:30:59 087°36′13.5″/43°52′07.2″ 604.003 718.2104 賽沃
        87 孫愛民 005016 08101304 雌-灰-黃 2009-05-17 21:30:41 087°34′49.8″/43°48′53.9″ 603.642 718.0373 賽沃
        88 段清濤 005278 08026881 雌-雨點-砂 2009-05-17 21:36:10 087°35′27.6″/43°50′23.9″ 603.777 713.5438 賽沃
        89 趙玉民 005336 08006214 雌-雨點-黃 2009-05-17 21:32:55 087°32′57.3″/43°51′37.3″ 599.973 711.7821 賽沃
        90 聶永武
        005107 07025428 雄-雨點-砂 2009-05-17 21:42:39 087°35′17.5″/43°45′41.3″ 605.743 710.424 賽沃
        91 阿不力米 005046 07059225 雌-灰-黃 2009-05-17 21:52:46 087°34′26.1″/43°50′28.9″ 602.408 698.2282 賽沃
        92  段國卿 002142 30-07-076155 雄-灰-黃 17 21:58:07 873350.28/434930.54 602.07397 693.5404 云飛
        93  藺志云 006207 30-08-106358 雌-砂-灰 17 21:56:59 873236.30/434958.92 600.257 692.3513 云飛
            裁判長       委派裁判員    記錄裁判員:
                           
         新市區(qū)開拓者杯600公里大獎賽 金手指  
        司放地點:卡昝司放時間:2009-05-17 07:30:00司放地經(jīng)緯度:080°09′16.3″/44°55′38.9″
        1 吐爾遜 005092 07022476 雄-灰-黃 2009-05-17 14:41:39 087°26′05.0″/43°52′41.3″ 590.568 1368.164 賽沃
        2 劉剛 002182 08052161 雄-花-黃 2009-05-17 17:39:54 087°34′27.5″/43°49′54.7″ 602.696 988.1882 賽沃
        3 鄧林 006276 08144120 雄-雨點-黃 2009-05-17 18:02:47 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 600.575 949.1005 賽沃
                           

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊