亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        協(xié)會動態(tài)

        烏魯木齊市10年第七屆陳龍杯幼鴿特比環(huán)大團(tuán)體成績

        發(fā)表時(shí)間:2010-10-03 9:03:52   瀏覽數(shù):1700   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        第七屆陳龍杯幼鴿特比環(huán)大團(tuán)體成績
        團(tuán)體
        名次
        名次 姓名 棚號證號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸巢時(shí)間或持鴿 鴿棚經(jīng)緯度 實(shí)際空距(千米) 飛行速度(米/分)
        1 2 吾買爾江柳虎 006101 10100368 雌-灰-黃 2010-10-02 15:40:08 087°33′47.2″/43°50′56.7″ 499.043 1210.8775
        3 吾買爾江柳虎 006101 10100361 雌-雨點(diǎn)-砂 2010-10-02 15:40:09 087°33′47.2″/43°50′56.7″ 499.043 1210.8286
        4 吾買爾江柳虎 006101 10102165 雄-灰-黃 2010-10-02 15:40:10 087°33′47.2″/43°50′56.7″ 499.043 1210.7796
        23 吾買爾江柳虎 006101 10100369 雌-灰-黃 2010-10-02 15:52:25 087°33′47.2″/43°50′56.7″ 499.043 1175.8327
        25 吾買爾江柳虎 006101 10100375 雌-深雨點(diǎn)-砂 2010-10-02 15:52:31 087°33′47.2″/43°50′56.7″ 499.043 1175.5557
        32 吾買爾江柳虎 006101 10102036 雌-灰-黃 2010-10-02 15:54:27 087°33′47.2″/43°50′56.7″ 499.043 1170.2263
        38 吾買爾江柳虎 006101 10100366 雄-灰-黃 2010-10-02 15:55:51 087°33′47.2″/43°50′56.7″ 499.043 1166.3971
        65 吾買爾江柳虎 006101 10100364 雄-雨點(diǎn)-砂 2010-10-02 15:57:57 087°33′47.2″/43°50′56.7″ 499.043 1160.7001
        128 吾買爾江柳虎 006101 10100378 雌-雨點(diǎn)-黃 2010-10-02 16:07:24 087°33′47.2″/43°50′56.7″ 499.043 1135.7374
        156 吾買爾江柳虎 006101 10102168 雌-灰-黃 2010-10-02 16:09:45 087°33′47.2″/43°50′56.7″ 499.043 1129.6955
        2 12 鄧林 006276 10100137 雌-灰-黃 2010-10-02 15:49:28 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 498.366 1182.4565
        13 鄧林 006276 10101955 雄-灰-黃 2010-10-02 15:49:30 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 498.366 1182.363
        14 鄧林 006276 10101956 雌-灰-黃 2010-10-02 15:49:33 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 498.366 1182.2227
        15 鄧林 006276 10100121 雌-灰-黃 2010-10-02 15:50:44 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 498.366 1178.9134
        16 鄧林 006276 10102013 雌-雨點(diǎn)-黃 2010-10-02 15:50:46 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 498.366 1178.8205
        17 鄧林 006276 10101948 雌-灰-黃 2010-10-02 15:50:47 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 498.366 1178.774
        104 鄧林 006276 10100125 雌-灰-砂 2010-10-02 16:03:52 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 498.366 1143.3909
        122 鄧林 006276 10100129 雄-灰-砂 2010-10-02 16:06:05 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 498.366 1137.6055
        152 鄧林 006276 10100132 雌-雨白條-黃 2010-10-02 16:09:02 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 498.366 1129.9962
        154 鄧林 006276 10101949 雄-灰-黃 2010-10-02 16:09:04 087°33′40.0″/43°52′21.0″ 498.366 1129.9108
        3 20 徐青林 005124 10100816 雄-雨白條-黃 2010-10-02 15:51:36 087°33′11.5″/43°51′18.0″ 498.13 1175.9443
        28 徐青林 005124 10100817 雄-灰白條-黃 2010-10-02 15:52:34 087°33′11.5″/43°51′18.0″ 498.13 1173.2669
        44 徐青林 005124 10100834 雄-灰-黃 2010-10-02 15:55:56 087°33′11.5″/43°51′18.0″ 498.13 1164.0365
        62 徐青林 005124 10100814 雌-灰-黃 2010-10-02 15:56:57 087°33′11.5″/43°51′18.0″ 498.13 1161.2775
        75 徐青林 005124 10102080 雄-灰白條-黃 2010-10-02 15:59:50 087°33′11.5″/43°51′18.0″ 498.13 1153.5237
        131 徐青林 005124 10100828 雄-灰-砂 2010-10-02 16:06:48 087°33′11.5″/43°51′18.0″ 498.13 1135.2097
        143 徐青林 005124 10102079 雄-灰白條-黃 2010-10-02 16:07:37 087°33′11.5″/43°51′18.0″ 498.13 1133.1008
        147 徐青林 005124 10100833 雌-灰-黃 2010-10-02 16:08:26 087°33′11.5″/43°51′18.0″ 498.13 1130.9998
        164 徐青林 005124 10100825 雄-雨白條-黃 2010-10-02 16:10:05 087°33′11.5″/43°51′18.0″ 498.13 1126.7785

         

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊