亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        烏魯木齊市新市區(qū)2011年第一屆《獵豹杯》特比環(huán)(小團體)成績

        發(fā)表時間:2011-04-26 21:27:04   瀏覽數:1850   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

         

        第一屆《獵豹杯》一歲鴿特比環(huán)31萬元大獎賽(小團體)
        團體 特比
        環(huán)名次
        大賽
        名次
        姓名 棚號證號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸巢時間或持鴿 鴿棚經緯度 實際空距(千米) 飛行速度(米/分) 備注
        冠軍 12 74 楊志強 006060 10060375 雄-灰-砂 2011-04-24 15:01:29 087°31′13.2″/43°52′55.9″ 495.862 1123.1726  
        15 83 楊志強 006060 10060372 雄-雨點-黃 2011-04-24 15:03:07 087°31′13.2″/43°52′55.9″ 495.862 1119.0326  
        55 356 楊志強 006060 10060373 雄-雨點-黃 2011-04-24 15:30:07 087°31′13.2″/43°52′55.9″ 495.862 1054.7637  
        56 359 楊志強 006060 10060377 雌-灰-黃 2011-04-24 15:30:18 087°31′13.2″/43°52′55.9″ 495.862 1054.3525  
        90 661 楊志強 006060 10060376 雄-雨點-砂 2011-04-24 16:05:15 087°31′13.2″/43°52′55.9″ 495.862 981.4191  
        149 1139 楊志強 006060 10060379 雌-雨點-黃 2011-04-24 17:39:50 087°31′13.2″/43°52′55.9″ 495.862 826.6663  
        187 1403 楊志強 006060 10060380 雌-雨點-黃 2011-04-24 19:02:13 087°31′13.2″/43°52′55.9″ 495.862 726.8395  
        亞軍 27 133 楊志強 006060 10060352 雌-灰-砂 2011-04-24 15:08:52 087°31′13.2″/43°52′55.9″ 495.862 1104.6978  
        10 66 楊志強 006060 10060353 雌-雨點-砂 2011-04-24 14:59:50 087°31′13.2″/43°52′55.9″ 495.862 1127.3861  
        42 238 楊志強 006060 10060355 雄-灰-黃 2011-04-24 15:20:06 087°31′13.2″/43°52′55.9″ 495.862 1077.7266  
        49 271 楊志強 006060 10060356 雌-灰-砂 2011-04-24 15:22:14 087°31′13.2″/43°52′55.9″ 495.862 1072.7526  
        110 796 楊志強 006060 10060357 雄-雨點-砂 2011-04-24 16:25:14 087°31′13.2″/43°52′55.9″ 495.862 944.0795  
        75 515 楊志強 006060 10060358 雄-雨白條-黃 2011-04-24 15:42:54 087°31′13.2″/43°52′55.9″ 495.862 1026.842  
        季軍 1 3 安恒利鴿舍閆建新 006094 10060514 雄-灰-黃 2011-04-24 14:42:54 087°31′08.3″/43°51′51.2″ 496.148 1173.2041  
        52 291 安恒利鴿舍閆建新 006094 10060517 雄-雨點-砂 2011-04-24 15:24:06 087°31′08.3″/43°51′51.2″ 496.148 1069.0541  
        88 624 安恒利鴿舍閆建新 006094 10060518 雄-灰-砂 2011-04-24 15:59:23 087°31′08.3″/43°51′51.2″ 496.148 993.5213  
        95 687 安恒利鴿舍閆建新 006094 10060515 雄-灰-黃 2011-04-24 16:08:51 087°31′08.3″/43°51′51.2″ 496.148 975.0378  
        119 882 安恒利鴿舍閆建新 006094 10060513 雄-灰-砂 2011-04-24 16:41:33 087°31′08.3″/43°51′51.2″ 496.148 916.1629  
        120 897 安恒利鴿舍閆建新 006094 10060511 雌-灰白條-黃 2011-04-24 16:44:23 087°31′08.3″/43°51′51.2″ 496.148 911.3945

        免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊