亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

        烏魯木齊市新市區(qū)2011年春“群翔杯”44萬(wàn)元四關(guān)第三關(guān)450km團(tuán)體成績(jī)

        發(fā)表時(shí)間:2011-05-02 3:02:20   瀏覽數(shù):1249   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)

         

        五一勞動(dòng)杯450公里10萬(wàn)元大獎(jiǎng)賽(第三關(guān))團(tuán)體
         比賽日期:2011-05-01 07:30:00      放飛羽數(shù):2022羽  天氣:中雨
        團(tuán)體
        名次
        大賽
        名次
        姓名 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 鴿棚經(jīng)緯度 實(shí)際空距(千米) 歸巢時(shí)間或持鴿 飛行速度(米/分)
        冠軍 23 杜軍 10003281 雌-紅"-黃 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 440.651 2011-05-01 15:26:44 924.3134
        73 杜軍 10100154 雄-灰-黃 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 440.651 2011-05-01 15:37:34 903.7759
        80 杜軍 08177036 雄-紅楞-黃 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 440.651 2011-05-01 15:38:31 902.0184
        103 杜軍 10350026 雄-雨點(diǎn)-黃 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 440.651 2011-05-01 15:40:48 897.8219
        104 杜軍 10100175 雄-雨白條-黃 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 440.651 2011-05-01 15:40:55 897.6086
        105 杜軍 10350016 雄-灰-黃 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 440.651 2011-05-01 15:41:10 897.1517
        140 杜軍 10003289 雌-雨點(diǎn)-砂 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 440.651 2011-05-01 15:44:49 890.5339
        151 杜軍 09093015 雌-雨點(diǎn)-黃 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 440.651 2011-05-01 15:45:47 888.7975
        152 杜軍 09093024 雌-灰-黃 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 440.651 2011-05-01 15:45:49 888.7378
        161 杜軍 09070148 雌-灰-黃 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 440.651 2011-05-01 15:46:29 887.5444

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)