亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績(jī)快報(bào)

        2015春季500公里競(jìng)賽成績(jī)(修改)

        發(fā)表時(shí)間:2015-04-10 13:26:06   瀏覽數(shù):2379   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
        2015春季500公里競(jìng)賽
        司放地:新街 當(dāng)天天氣:晴 司放日期:2015-04-09 06:30:00
        經(jīng)度:109 經(jīng)分:49 經(jīng)秒:10.9998 當(dāng)天風(fēng)向:2 參賽羽數(shù):558 錄取羽數(shù):60
        緯度:39 緯分:14 緯秒:0.1002 當(dāng)天風(fēng)力: 制表日期:2015-04-09 19:46:50
        名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 000022 穆宏 14-26-030859 雨點(diǎn) 2015-04-09 14:00:44 512.0150 1135.9599
        2 000404 呂增亮 14-26-031237 雨點(diǎn) 2015-04-09 14:04:14 511.4280 1125.9147
        3 000121 杜鵬 14-26-538905 雨點(diǎn) 2015-04-09 14:03:09 510.2070 1125.9119
        4 000289 楊小紅 14-26-365391 2015-4-9 14:07 512.6010 1120.684
        5 000525 宋軍政 14-26-538936 2015-04-09 14:11:18 512.8810 1111.8166
        6 000022 穆宏 14-26-522991 雨點(diǎn) 2015-04-09 14:11:42 512.0150 1108.9777
        7 000098 谷來(lái)友 13-26-057236 2015-04-09 14:09:53 509.8950 1108.7486
        8 000451 張磊 14-26-538592 2015-04-09 14:13:56 514.0610 1108.0493
        9 000150 邢鵬飛 14-26-538021 2015-04-09 14:12:05 508.8860 1101.2862
        10 000461 焦彥龍 14-26-537508 2015-04-09 14:20:04 517.5150 1100.9396
        11 001275 李耀鵬 14-26-257269 雨點(diǎn) 2015-04-09 14:15:15 509.9060 1095.9828
        12 000017 陳陽(yáng) 14-26-007170 灰雨點(diǎn) 2015-04-09 14:16:58 509.9470 1092.0415
        13 000461 焦彥龍 13-26-390889 2015-04-09 14:26:18 517.5150 1086.5316
        14 000015 孫波 14-26-523230 雨點(diǎn) 2015-04-09 14:21:56 509.8580 1080.3602
        15 000307 李小軍 14-26-537686 2015-04-09 14:27:50 515.0290 1077.8423
        16 000172 王洪海 14-26-031174 雨點(diǎn) 2015-04-09 14:24:13 509.6930 1074.8104
        17 000492 任東海 14-26-538995 2015-04-09 14:24:34 509.7290 1074.0936
        18 000093 劉北平 14-26-538532 2015-04-09 14:25:24 509.8030 1072.3664
        19 000202 趙安虎 14-26-032222 灰白條 2015-04-09 14:25:34 508.3590 1068.9542
        20 000525 宋軍政 14-26-538930 雨點(diǎn) 2015-04-09 14:32:09 512.8810 1063.7374
        21 000518 袁富強(qiáng) 12-26-287881 雨點(diǎn) 2015-04-09 14:45:32 527.1040 1063.7105
        22 001275 李耀鵬 14-26-264809 雨點(diǎn) 2015-04-09 14:30:06 509.9060 1062.0829
        23 000345 趙勇 14-26-538196 2015-04-09 14:34:40 512.5670 1057.5660
        24 000157 趙華東 14-26-538056 雨點(diǎn) 2015-04-09 14:32:27 509.4350 1055.9333
        25 000157 趙華東 13-26-478264 2015-04-09 14:33:35 509.4350 1053.4586
        26 000140 聶荊原 14-26-537999 2015-04-09 14:32:12 507.1310 1051.7026
        27 000345 趙勇 14-26-538193 2015-04-09 14:37:31 512.5670 1051.3835
        28 000291 孫航航 14-26-041859 雨點(diǎn) 2015-04-09 14:46:10 517.3160 1042.6255
        29 000015 孫波 14-26-032149 雨點(diǎn) 2015-04-09 14:41:41 509.8580 1036.9642
        30 000015 孫波 14-26-011207 深灰 2015-04-09 14:42:23 509.8580 1035.4900
        31 000127 焦海洋 14-26-030627 雨點(diǎn) 2015-04-09 14:59:25 526.9630 1034.4440
        32 000017 陳陽(yáng) 14-26-264846 雨點(diǎn) 2015-04-09 14:43:01 509.9470 1034.3403
        33 000330 三原弘迪森 14-26-341095 2015-04-09 14:52:35 516.4230 1027.5371
        34 000003 劉世杰 14-26-044820 紅絳 2015-04-09 14:44:24 507.9200 1027.3463
        35 000483 李龍軍 14-26-242685 2015-04-09 14:47:23 510.9160 1027.2077
        36 000140 聶荊原 14-26-538000 2015-04-09 14:44:19 507.1310 1025.9233
        37 000461 焦彥龍 14-26-537570 灰白條 2015-04-09 14:54:28 517.5150 1025.8656
        38 000404 呂增亮 14-26-257504 2015-04-09 14:49:16 511.4280 1024.3584
        39 000017 陳陽(yáng) 14-26-007164 深雨點(diǎn) 2015-04-09 14:48:31 509.9470 1022.9287
        40 000483 李龍軍 13-26-042287 灰白條 2015-04-09 14:49:32 510.9160 1022.7866
        41 000330 三原弘迪森 13-26-187446 2015-04-09 14:55:07 516.4230 1022.3836
        42 001275 李耀鵬 14-26-539432 深灰 2015-04-09 14:48:55 509.9060 1022.0264
        43 000017 陳陽(yáng) 14-26-032342 雨點(diǎn) 2015-04-09 14:49:19 509.9470 1021.2898
        44 000168 崔興民 14-26-522570 2015-04-09 14:52:42 510.8990 1016.3099
        45 000168 崔興民 14-26-009588 2015-04-09 14:53:50 510.8990 1014.0238
        46 000062 梁金和 14-26-538413 2015-04-09 14:40:13 495.4030 1010.5797
        47 000003 劉世杰 14-26-423392 雨點(diǎn) 2015-04-09 14:52:51 507.9200 1010.0825
        48 000003 劉世杰 14-26-044819 紅絳 2015-04-09 14:52:58 507.9200 1009.8482
        49 000330 三原弘迪森 14-26-537552 2015-04-09 15:01:27 516.4230 1009.7233
        50 000404 呂增亮 14-26-537683 2015-04-09 14:57:03 511.4280 1008.6343
        51 000529 劉天平 14-26-5388470 2015-04-09 14:45:27 499.2510 1007.6718
        52 000037 劉經(jīng)過(guò) 14-26-014459 2015-04-09 14:56:27 509.2990 1005.6254
        53 000444 張西榮 14-26-257425 雨點(diǎn) 2015-04-09 14:59:25 512.0520 1005.1732
        54 000461 焦彥龍 14-26-537568 2015-04-09 15:05:06 517.5150 1004.6884
        55 000202 趙安虎 14-26-041223 2015-04-09 14:56:58 508.3590 1002.7464
        56 000323 王東來(lái) 14-26-537493 雨點(diǎn) 2015-04-09 15:05:25 513.9810 997.2146
        57 000010 王文亮 14-26-397175 雨點(diǎn) 2015-04-09 15:04:24 509.9140 991.2792
        58 000066 陳奎 14-26-537607 雨點(diǎn) 2015-04-09 15:03:17 507.3470 988.4346
        59 000492 任東海 14-26-538881 2015-04-09 15:07:44 509.7290 984.5397
        60 000151 朱銳 11-26-060072 雨點(diǎn) 2015-04-09 15:21:37 522.7220 983.2686
        61 000202 趙安虎 14-26-041384 2015-04-09 15:08:28 508.3590 980.5047
        62 000043 王濤 12-26-378112 2015-04-09 15:10:35 510.1960 980.0467
        63 000015 孫波 14-26-032150 深雨點(diǎn) 2015-04-09 15:11:54 509.8580 976.9266
        64 000128 王華林 14-26-538088 2015-04-09 15:12:01 509.3650 975.7639
        65 000345 趙勇 14-26-538195 2015-04-09 15:15:59 512.5670 974.4929
        66 000461 焦彥龍 14-26-032124 雨點(diǎn) 2015-04-09 15:21:51 517.5150 973.0469
        67 000010 王文亮 14-26-397173 雨點(diǎn) 2015-04-09 15:14:07 509.9140 972.9017
        68 000418 黃紅運(yùn) 14-26-537854 雨點(diǎn) 2015-04-09 15:13:32 505.8530 966.2288
        69 001275 李耀鵬 14-26-264897 雨點(diǎn) 2015-04-09 15:17:58 509.9060 965.7920
        70 000024 于明順 13-26-0449750 灰白條 2015-04-09 15:17:47 509.4710 965.3033
        71 000451 張磊 14-26-144995 2015-04-09 15:24:04 514.0610 962.5409
        72 000291 孫航航 14-26-397066 灰白條 2015-04-09 15:31:00 517.3160 956.2218
        73 000150 邢鵬飛 14-26-031751 2015-04-09 15:22:13 508.8860 956.1632
        74 000172 王洪海 14-26-031162 雨白條 2015-04-09 15:25:07 509.6930 952.4895
        75 000168 崔興民 14-26-537700 灰白條 2015-04-09 15:27:40 510.8990 950.2151
        76 000156 張武軍 14-26-041168 2015-04-09 15:28:17 510.3360 948.0806
        77 000518 袁富強(qiáng) 14-26-537910 2015-04-09 15:46:07 527.1040 947.8299
        78 000015 孫波 14-26-032148 深雨點(diǎn) 2015-04-09 15:28:19 509.8580 947.1340
        79 000172 王洪海 14-26-131638 灰白條 2015-04-09 15:28:56 509.6930 945.7441
        80 000062 梁金和 14-26-538422 2015-04-09 15:14:14 495.4030 945.0048
        81 000340 何根民 14-26-538093 2015-04-09 15:36:00 515.5360 944.2051
        82 000289 楊小紅 14-26-525595 2015-04-09 15:33:50 512.6010 942.5700
        83 000323 王東來(lái) 14-26-007316 2015-04-09 15:36:22 513.9810 940.7254
        84 000042 姚中合 14-26-538530 2015-04-09 15:34:35 511.5630 939.3659
        85 000218 李科委 14-26-468975 2015-04-09 15:23:35 501.1650 939.2441
        86 000003 劉世杰 14-26-044817 深雨點(diǎn) 2015-04-09 15:30:48 507.9200 939.2012
        87 000150 邢鵬飛 14-26-031737 2015-04-09 15:32:04 508.8860 938.7886
        88 000493 陶宗信 14-26-538465 灰白條 2015-04-09 15:37:32 513.6230 938.0671
        89 000150 邢鵬飛 14-26-031671 雨點(diǎn) 2015-04-09 15:34:58 508.8860 933.7929
        90 000291 孫航航 14-26-537978 2015-04-09 15:45:11 517.3160 931.7931
        91 000156 張武軍 14-26-247723 2015-04-09 15:39:45 510.3360 928.3056
        92 000169 黃俊武 14-26-538818 紅絳 2015-04-09 15:42:51 511.0170 924.3321
        93 000162 王棟 13-26-477950 2015-04-09 15:42:38 510.7980 924.2982
        94 000451 張磊 14-26-031469 雨點(diǎn) 2015-04-09 15:46:31 514.0610 923.7118
        95 000168 崔興民 14-26-537713 2015-04-09 15:43:20 510.8990 923.3114
        96 000518 袁富強(qiáng) 14-26-537819 2015-04-09 16:01:50 527.1040 921.7791
        97 000492 任東海 13-26-483137 2015-04-09 15:43:11 509.7290 921.4468
        98 000202 趙安虎 14-26-032225 雨點(diǎn) 2015-04-09 15:42:16 508.3590 920.4955
        99 000015 孫波 14-26-144804 深雨點(diǎn) 2015-04-09 15:43:55 509.8580 920.4598
        100 000404 呂增亮 14-26-032657 雨白條 2015-04-09 15:46:29 511.4280 919.0356
        101 000095 馮東學(xué) 14-26-522526 2015-04-09 15:43:55 508.5910 918.1724
        102 000091 徐新民 14-26-538074 2015-04-09 15:45:29 509.0640 916.4343
        103 000169 黃俊武 13-26-394568 雨點(diǎn) 2015-04-09 15:48:03 511.0170 915.7190
        104 000024 于明順 14-26-5384300 紅絳 2015-04-09 15:46:29 509.4710 915.5189
        105 000163 邢陸軍 14-26-538066 雨點(diǎn) 2015-04-09 15:48:04 510.2070 914.2402
        106 000291 孫航航 14-26-537620 2015-04-09 15:56:14 517.3160 913.6092
        107 000066 陳奎 14-26-537730 2015-04-09 15:45:25 507.3470 913.4530
        108 000441 蘆運(yùn)亮 14-26-538402 雨點(diǎn) 2015-04-09 15:50:47 512.1040 913.1940
        109 000451 張磊 13-26-042668 2015-04-09 15:54:15 514.0610 911.0518
        110 000330 三原弘迪森 14-26-341026 2015-04-09 15:56:54 516.4230 910.9596
        111 000307 李小軍 14-26-537684 雨點(diǎn) 2015-04-09 15:56:36 515.0290 908.9816
        112 000015 孫波 13-26-145809 深雨點(diǎn) 2015-04-09 15:51:38 509.8580 907.8129
        113 000168 崔興民 14-26-522583 2015-04-09 15:53:12 510.8990 907.1360
        114 000186 李成順 14-26-537969 2015-04-09 15:48:10 506.2600 907.0051
        115 000552 靳波 14-26-246115 2015-04-09 15:51:39 509.2880 906.7711
        116 000003 劉世杰 14-26-423275 雨點(diǎn) 2015-04-09 15:50:49 507.9200 905.6792
        117 000199 孫亮亮 14-26-004118 雨白條 2015-04-09 15:51:04 507.7450 904.9638
        118 000404 呂增亮 14-26-397584 2015-04-09 15:56:26 511.4280 902.8918
        119 000015 孫波 14-26-032022 雨點(diǎn) 2015-04-09 15:57:11 509.8580 898.9298
        120 000150 邢鵬飛 14-26-538181 雨點(diǎn) 2015-04-09 15:56:27 508.8860 898.3776
        121 000525 宋軍政 14-26-031313 2015-04-09 16:02:51 512.8810 895.3147
        122 000201 籃鉆鴿舍 14-26-537974 2015-04-09 15:57:31 508.0060 895.1385
        123 000404 呂增亮 14-26-537758 雨點(diǎn) 2015-04-09 16:02:08 511.4280 893.8965
        124 000002 史廣群 14-26-537886 灰白條 2015-04-09 16:01:47 510.2310 892.3502
        125 000483 李龍軍 13-26-394145 2015-04-09 16:04:36 510.9160 889.1681
        126 000062 梁金和 14-26-261517 2015-04-09 15:47:16 495.4030 888.9873
        127 000196 王作義 14-26-537612 雨點(diǎn) 2015-04-09 16:00:42 505.1010 885.0552
        128 000091 徐新民 14-26-538075 2015-04-09 16:05:46 509.0640 884.1498
        129 000121 杜鵬 14-26-537707 雨點(diǎn) 2015-04-09 16:09:11 510.2070 880.9076
        130 000042 姚中合 14-26-538529 灰白條 2015-04-09 16:11:50 511.5630 879.2260
        131 000099 黃振江 14-26-538915 2015-04-09 16:08:57 508.8880 878.9844
        132 000015 孫波 14-26-013449 深灰 2015-04-09 16:10:21 509.8580 878.5354
        133 000492 任東海 14-26-538889 2015-04-09 16:11:18 509.7290 876.8777
        134 000169 黃俊武 14-26-538819 2015-04-09 16:13:13 511.0170 876.2044
        135 000525 宋軍政 14-26-040697 雨點(diǎn) 2015-04-09 16:15:26 512.8810 876.0707
        136 000345 趙勇 13-26-294454 深雨點(diǎn) 2015-04-09 16:16:22 512.5670 874.1408
        137 000404 呂增亮 14-26-537608 2015-04-09 16:15:34 511.4280 873.3899
        138 000323 王東來(lái) 14-26-142862 2015-04-09 16:19:56 513.9810 871.2527
        139 000549 蘇東紅 14-26-537948 雨點(diǎn) 2015-04-09 16:16:16 510.4450 870.6703
        140 000529 劉天平 14-00-0000210 2015-04-09 16:08:56 499.2510 862.3635
        141 000042 姚中合 14-26-538525 2015-04-09 16:27:08 511.5630 856.6981
        142 000404 呂增亮 14-26-537757 灰白條 2015-04-09 16:27:08 511.4280 856.4720
        143 000024 于明順 14-26-5385400 2015-04-09 16:26:28 509.4710 854.1483
        144 000116 齊忠昌 14-26-537623 2015-04-09 15:55:29 482.7140 853.6308
        145 000404 呂增亮 14-26-537682 2015-04-09 16:30:05 511.4280 852.2616
        146 000404 呂增亮 14-26-537759 雨點(diǎn) 2015-04-09 16:31:44 511.4280 849.9247
        147 000150 邢鵬飛 14-26-031738 2015-04-09 16:28:55 508.8860 849.6775
        148 000157 趙華東 14-26-538052 雨點(diǎn) 2015-04-09 16:30:09 509.4350 848.8461
        149 000150 邢鵬飛 14-26-538184 雨點(diǎn) 2015-04-09 16:30:20 508.8860 847.6724
        150 000461 焦彥龍 14-26-537593 2015-04-09 16:41:02 517.5150 846.9505
        151 000172 王洪海 14-26-538014 2015-04-09 16:32:39 509.6930 845.7529
        152 000546 萬(wàn)光遠(yuǎn) 14-26-537655 2015-04-09 16:43:18 514.8390 839.4570
        153 000379 李憲勝 14-26-538494 2015-04-09 16:45:12 515.5870 838.0803
        154 000093 劉北平 14-26-537892 2015-04-09 16:39:32 509.8030 836.3825
        155 000549 蘇東紅 14-26-011287 深灰 2015-04-09 16:44:22 510.4450 830.8475
        156 000492 任東海 14-26-538992 2015-04-09 16:44:46 509.7290 829.1422
        157 000305 王梅軒 14-26-538545 雨點(diǎn) 2015-04-09 16:44:25 509.1730 828.7096
        158 000186 李成順 14-26-538831 雨點(diǎn) 2015-04-09 16:42:08 506.2600 827.0420
        159 000464 郭強(qiáng) 14-26-537634 2015-04-09 16:40:13 504.4580 826.6867
        160 000121 杜鵬 14-26-538902 2015-04-09 16:47:58 510.2070 825.6222
        161 000172 王洪海 14-26-257451 雨點(diǎn) 2015-04-09 16:48:28 509.6930 824.1236
        162 000172 王洪海 14-26-041493 雨點(diǎn) 2015-04-09 16:49:02 509.6930 823.3692
        163 000404 呂增亮 14-26-537755 2015-04-09 16:55:53 511.4280 817.1299
        164 000172 王洪海 14-26-538019 2015-04-09 16:54:25 509.6930 816.2707
        165 000482 劉東升 14-26-538564 2015-04-09 16:56:15 511.0380 816.0287
        166 000201 籃鉆鴿舍 14-26-537985 灰白條 2015-04-09 16:54:56 508.0060 812.8963
        167 000172 王洪海 14-26-538139 2015-04-09 17:01:17 509.6930 807.3918
        168 000066 陳奎 14-26-537724 雨點(diǎn) 2015-04-09 16:59:06 507.3470 806.4648
        169 000053 朱建明 14-26-4697250 2015-04-09 16:46:47 496.4050 804.8288
        170 000305 王梅軒 14-26-538480 2015-04-09 17:06:38 509.1730 799.7900
        171 000492 任東海 14-26-538997 雨點(diǎn) 2015-04-09 17:09:33 509.7290 797.0120
        172 000163 邢陸軍 14-26-538065 2015-04-09 17:10:27 510.2070 796.6383
        173 000128 王華林 14-26-538082 雨點(diǎn) 2015-04-09 17:11:43 509.3650 793.7537
        174 000443 周濤 14-26-5376740 紅楞 2015-04-09 17:11:41 509.1050 793.3898
        175 000529 劉天平 14-26-5388490 灰白條 2015-04-09 16:59:19 499.2510 793.3224
        176 000201 籃鉆鴿舍 14-26-537977 2015-04-09 17:10:47 508.0060 792.7890
        177 000444 張西榮 14-26-031158 2015-04-09 17:17:19 512.0520 791.0379
        178 000305 王梅軒 14-26-538479 2015-04-09 17:19:21 509.1730 784.1272
        179 000029 武軍政 14-26-538136 2015-04-09 17:23:08 511.3240 782.8784
        180 000196 王作義 14-26-537615 2015-04-09 17:16:43 505.1010 781.0236
        181 000525 宋軍政 14-26-538934 2015-04-09 17:27:11 512.8810 780.4230
        182 000461 焦彥龍 14-26-537517 2015-04-09 18:46:31 517.5150 778.1985
        183 000152 郭小峰 14-26-538498 2015-04-09 18:07:35 517.3560 777.9594
        184 000291 孫航航 14-26-537619 雨點(diǎn) 2015-04-09 17:59:43 517.3160 777.8993
        185 000330 三原弘迪森 14-26-537442 2015-04-09 18:26:52 516.4230 776.5565
        186 000330 三原弘迪森 14-26-537555 2015-04-09 18:30:53 516.4230 776.5565
        187 000493 陶宗信 14-26-538469 2015-04-09 17:33:13 513.6230 774.4422
        188 000223 袁蘭州 14-26-537810 2015-04-09 17:47:06 514.3760 773.4784
        189 000323 王東來(lái) 14-26-537491 2015-04-09 17:36:00 513.9810 772.8844
        190 000443 周濤 14-26-5376790 2015-04-09 17:28:43 509.1050 772.8740
        191 000042 姚中合 14-26-538527 2015-04-09 17:32:37 511.5630 772.0346
        192 000525 宋軍政 14-26-538940 2015-04-09 17:47:09 512.8810 771.2303
        193 000196 王作義 14-26-537617 雨點(diǎn) 2015-04-09 17:25:00 505.1010 771.1466
        194 000140 聶荊原 14-26-537735 2015-04-09 17:27:58 507.1310 770.7549
        195 000187 劉玉水 14-26-5371880 2015-04-09 18:02:07 512.0360 769.9597
        196 000029 武軍政 14-26-538132 2015-04-09 17:55:12 511.3240 768.8890
        197 000168 崔興民 14-26-538072 2015-04-09 17:58:35 510.8990 768.2499
        198 000549 蘇東紅 14-26-538986 深雨點(diǎn) 2015-04-09 17:42:28 510.4450 767.5672
        199 000201 籃鉆鴿舍 14-26-537975 灰白條 2015-04-09 17:31:53 508.0060 767.5159
        200 000163 邢陸軍 14-26-538067 雨點(diǎn) 2015-04-09 18:07:05 510.2070 767.2093
        201 000163 邢陸軍 14-26-538064 2015-04-09 18:10:13 510.2070 767.2093
        202 000163 邢陸軍 14-26-538061 雨點(diǎn) 2015-04-09 18:44:56 510.2070 767.2093
        203 000492 任東海 14-26-538890 2015-04-09 17:47:08 509.7290 766.4906
        204 000492 任東海 13-26-057863 雨點(diǎn) 2015-04-09 17:53:53 509.7290 766.4906
        205 000172 王洪海 14-26-538811 2015-04-09 18:18:50 509.6930 766.4364
        206 000443 周濤 14-26-5377100 白花 2015-04-09 17:36:10 509.1050 765.5522
        207 000443 周濤 14-26-5376780 2015-04-09 18:00:00 509.1050 765.5522
        208 000099 黃振江 14-26-538919 2015-04-09 17:55:25 508.8880 765.2259
        209 000052 楊武 14-26-538558 2015-04-09 17:48:50 508.4010 764.4936
        210 000201 籃鉆鴿舍 14-26-537990 雨點(diǎn) 2015-04-09 17:38:05 508.0060 763.8997
        211 000436 李永強(qiáng) 14-26-5385020 雨點(diǎn) 2015-04-09 17:42:03 507.4800 763.1087
        212 000436 李永強(qiáng) 14-26-0711270 雨點(diǎn) 2015-04-09 18:07:23 507.4800 763.1087
        213 000186 李成順 14-26-538836 紅楞 2015-04-09 18:00:00 506.2600 761.2742
        214 000186 李成順 14-26-522551 2015-04-09 18:01:12 506.2600 761.2742
        215 000186 李成順 14-26-538839 2015-04-09 18:21:37 506.2600 761.2742
        216 000053 朱建明 14-26-5388220 雨點(diǎn) 2015-04-09 17:24:50 496.4050 758.0631
        217 000112 宋風(fēng)吉 14-26-537862 2015-04-09 17:54:01 501.1780 753.6322
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)