亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        2019年秋季陽光賽鴿俱樂部“全民杯”特比環(huán)B組成績

        發(fā)表時間:2019-11-12 13:54:52   瀏覽數(shù):1232   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2019年秋季陽光賽鴿俱樂部“全民杯”特比B組成績
        司放地: 山西太谷 當天天氣: 晴 司放日期:2019-11-11 07:40:00
        經(jīng)度: 112 經(jīng)分: 33 經(jīng)秒: 51.24 當天風向: 北 售環(huán)數(shù): 437 錄取羽數(shù): 25
        緯度: 37 緯分: 29 緯秒: 29.1102 當天風力: 1級 制表日期: 2019-11-11 23:14:20
        名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 810503 快樂e族(南) 19-26-0364887 2019-11-11 14:01:08 540.4700 1418.0602
        2 000022 周山至水-韓軍 19-26-0366047 2019-11-11 14:00:28 539.3220 1417.5276
        3 000022 周山至水-韓軍 19-26-0366034 2019-11-11 14:07:45 539.3220 1390.9014
        4 000022 周山至水-韓軍 19-26-0366033 2019-11-11 14:10:01 539.3220 1382.8178
        5 000006 天羽天翔-朱沛 19-26-0365364 深灰 2019-11-11 14:17:31 538.5440 1354.7709
        6 000022 周山至水-韓軍 19-26-0366049 紅絳 2019-11-11 14:18:48 539.3220 1352.3621
        7 559009 吳小社 19-26-0364996 2019-11-11 14:08:02 522.0310 1345.3251
        8 000021 何耀輝 19-26-0365766 雨點 2019-11-11 14:21:15 539.2850 1344.0125
        9 810503 快樂e族(南) 19-26-0364900 2019-11-11 14:23:01 540.4700 1341.0612
        10 000021 何耀輝 19-26-0365763 2019-11-11 14:23:14 539.2850 1337.4018
        11 555555 一諾賽鴿 19-26-0365348 麒麟花 2019-11-11 14:20:59 536.1890 1337.1853
        12 000006 天羽天翔-朱沛 19-26-0365372 2019-11-11 14:23:35 538.5440 1334.4059
        13 554023 馮長忠 19-26-0365553 2019-11-11 14:43:14 561.2430 1326.0841
        14 000093 解補林 19-26-0364812 雨點 2019-11-11 14:34:51 548.7210 1322.6974
        15 555555 一諾賽鴿 19-26-0365358 麒麟花 2019-11-11 14:25:46 536.1890 1321.4220
        16 555555 一諾賽鴿 19-26-0366158 雨點 2019-11-11 14:25:48 536.1890 1321.3135
        17 557043 羅軍浩 19-26-0365960 2019-11-11 14:35:05 548.1840 1320.6601
        18 000022 周山至水-韓軍 19-26-0366041 雨點 2019-11-11 14:28:39 539.3220 1319.7651
        19 000002 伊海民 19-26-0366882 2019-11-11 14:31:29 541.8860 1316.9087
        20 000220 何瑞 19-26-0365506 2019-11-11 14:31:21 540.3720 1313.6550
        21 000093 解補林 19-26-0364802 2019-11-11 14:38:59 548.7210 1309.6488
        22 500303 馮亮 19-26-0364825 雨點 2019-11-11 14:40:29 548.5120 1304.4798
        23 559009 吳小社 19-26-0364991 雨點 2019-11-11 14:20:20 522.0310 1303.9908
        24 003335 馬青濤 19-26-0366002 深雨點 2019-11-11 14:34:25 540.3260 1303.8230
        25 557043 羅軍浩 19-26-0365954 2019-11-11 14:40:43 548.1840 1302.9767
        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊