亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        俱樂部動態(tài)

        卓越賽鴿俱樂部200公里冠縣比賽成績

        發(fā)表時間:2018-09-28 19:53:34   瀏覽數(shù):3223   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2018卓越賽鴿俱樂部200公里冠縣比賽
        名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 飛行距離 飛速(/)
        1 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022436 195.8670 1201.6380
        2 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022457 195.8670 1201.2695
        3 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022405 195.8670 1200.9013
        4 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022413 195.8670 1200.7786
        5 010725 常山凱旋 18-03-1022556 198.2690 1198.9659
        6 014567 雙翼搏冠 18-03-1025562 201.3440 1198.8330
        7 014567 雙翼搏冠 18-03-0955863 201.3440 1198.3573
        8 014117 朱振川 18-03-1025953 194.4860 1198.0657
        9 014117 朱振川 18-03-1025959 194.4860 1196.8369
        10 014222 董勇 18-03-1022968 199.9160 1193.4096
        11 014321 正一迅翔 17-03-1028919 200.4430 1193.2315
        12 015103 邊春會 18-03-1025625 195.8670 1191.2843
        13 010996 周松 18-03-1023971 198.4250 1190.7882
        14 014117 朱振川 18-03-1021753 194.4860 1190.7306
        15 015103 邊春會 18-03-1022935 195.8670 1190.5602
        16 015103 邊春會 18-03-1025439 195.8670 1190.3191
        17 015103 邊春會 18-03-1025433 195.8670 1190.3191
        18 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022445 195.8670 1189.4757
        19 014117 朱振川 18-03-1025952 194.4860 1189.1532
        20 015062 姚建濤 18-03-1021385 195.9660 1188.1528
        21 015103 邊春會 18-03-1020799 195.8670 1187.1926
        22 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022403 195.8670 1186.8330
        23 014052 慧鑫鴿舍趙金轉(zhuǎn) 18-03-1020551 199.8280 1186.0402
        24 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022441 195.8670 1185.8749
        25 014321 正一迅翔 18-03-1021176 200.4430 1185.5856
        26 016261 董衛(wèi)東 18-03-1466861 187.3440 1183.7237
        27 015153 高博宇 18-03-1021852 196.1800 1183.7088
        28 015153 高博宇 18-03-1021846 196.1800 1183.5897
        29 014515 劉恒 18-03-1021416 194.7160 1182.4858
        30 014117 朱振川 18-03-1025955 194.4860 1182.4055
        31 017115 吳玉林 18-03-0982702 196.4480 1182.3533
        32 015171 小武彩鋼 18-03-1021666 196.1360 1181.0678
        33 056012 張世朋 18-03-1044843 200.2590 1178.4563
        34 015103 邊春會 18-03-1022900 195.8670 1178.1474
        35 015153 高博宇 18-03-1021853 196.1800 1177.5510
        36 015103 邊春會 18-03-1022893 195.8670 1175.9075
        37 017099 超凡志勝 18-03-1025406 206.6750 1175.8487
        38 014029 蒙甜鴿苑張?zhí)? 18-03-1025427 202.4360 1174.7906
        39 010996 周松 18-03-1020045 198.4250 1174.3441
        40 010815 李瑞祥 18-03-1025667 197.9610 1174.2620
        41 014336 郭士輝 18-03-1025778 195.2460 1174.0589
        42 010996 周松 18-03-1023958 198.4250 1173.7652
        43 015062 姚建濤 18-03-1040674 195.9660 1173.3320
        44 010996 周松 18-03-1025935 198.4250 1172.9557
        45 014222 董勇 18-03-1025985 199.9160 1172.5279
        46 051702 孫志剛 18-03-1022347 200.4730 1172.4710
        47 014029 蒙甜鴿苑張?zhí)? 18-03-1025426 202.4360 1172.2961
        48 014099 宸毫鴿舍 18-03-1021972 195.9880 1171.9434
        49 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022448 195.8670 1170.6365
        50 010996 周松 18-03-0958806 198.4250 1170.5339
        51 010996 周松 18-03-1023972 198.4250 1170.4188
        52 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022431 195.8670 1170.4033
        53 015103 邊春會 18-03-1025436 195.8670 1170.2868
        54 016121 李寧 18-03-1108912 190.1010 1170.2124
        55 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022491 195.8670 1169.8208
        56 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022497 195.8670 1169.3552
        57 010725 常山凱旋 18-03-1025460 198.2690 1169.1538
        58 017099 超凡志勝 18-03-1022700 206.6750 1168.8661
        59 015103 邊春會 18-03-1025437 195.8670 1168.7737
        60 010725 常山凱旋 18-03-1022553 198.2690 1168.5796
        61 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022493 195.8670 1168.4251
        62 015103 邊春會 18-03-1022891 195.8670 1168.4251
        63 014222 董勇 18-03-1020991 199.9160 1168.0748
        64 010996 周松 18-03-1020005 198.4250 1166.8627
        65 056148 龍騰團隊張強 18-03-1020827 194.1310 1166.7695
        66 010996 周松 18-03-1020015 198.4250 1166.0627
        67 010996 周松 18-03-1025946 198.4250 1166.0627
        68 010996 周松 18-03-1020001 198.4250 1165.8343
        69 010996 周松 18-03-1020021 198.4250 1165.8343
        70 014008 李程飛 18-03-1021108 202.4330 1165.6411
        71 054010 紫龍鴿藝 18-03-1021093 196.9250 1165.2367
        72 014029 蒙甜鴿苑張?zhí)? 18-03-1025425 202.4360 1164.9875
        73 014321 正一迅翔 17-03-1028911 200.4430 1164.2381
        74 015159 鴻運翔 18-03-1025847 200.7980 1163.8215
        75 015103 邊春會 18-03-1023864 195.8670 1163.6816
        76 015103 邊春會 18-03-1020796 195.8670 1163.6816
        77 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022402 195.8670 1162.8755
        78 015103 邊春會 18-03-1023861 195.8670 1162.6454
        79 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022424 195.8670 1162.1855
        80 015103 邊春會 18-03-1020798 195.8670 1161.8408
        81 017032 李立平 18-03-1021370 197.4800 1161.7610
        82 063805 任翔鴿舍 18-03-1021253 195.2710 1161.5208
        83 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1025875 195.8670 1161.4963
        84 015103 邊春會 18-03-1025440 195.8670 1161.3816
        85 014222 董勇 18-03-1022772 199.9160 1161.0648
        86 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022432 195.8670 1160.9227
        87 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022456 195.8670 1160.5787
        88 014567 雙翼搏冠 18-03-1021992 201.3440 1160.4841
        89 015103 邊春會 18-03-1022898 195.8670 1160.4641
        90 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022442 195.8670 1160.4641
        91 015103 邊春會 18-03-0957776 195.8670 1160.4641
        92 010996 周松 18-03-1025931 198.4250 1159.9279
        93 010996 周松 18-03-1025939 198.4250 1159.5890
        94 010996 周松 18-03-1020018 198.4250 1159.4760
        95 010997 周鐵軍 18-03-1020091 198.5770 1159.2353
        96 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022438 195.8670 1158.8620
        97 015103 邊春會 18-03-1020794 195.8670 1158.7478
        98 015103 邊春會 18-03-1022901 195.8670 1158.6335
        99 015103 邊春會 18-03-1022923 195.8670 1158.4051
        100 015103 邊春會 18-03-1025435 195.8670 1158.0627
        101 015103 邊春會 18-03-1025444 195.8670 1157.8345
        102 015103 邊春會 18-03-1025387 195.8670 1157.7204
        103 014006 米振興 18-03-1022256 198.7360 1157.5731
        104 050501 劉彥平 18-03-1020105 193.9810 1157.5196
        105 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022471 195.8670 1157.2644
        106 010636 張軍超 18-03-1022854 197.6220 1156.9246
        107 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022484 195.8670 1156.9226
        108 017138 董華峰 18-03-1020549 187.5280 1155.5592
        109 014221 王艷彤 18-03-0928923 200.2510 1154.9611
        110 017118 店上團隊5 18-03-0094149 190.5550 1154.2958
        111 015181 穆東云 18-03-1021810 195.5530 1152.9115
        112 017115 吳玉林 18-03-1020358 196.4480 1152.7511
        113 014012 曹春勇 18-03-1021285 195.3920 1151.3966
        114 052604 邢朋祿 18-03-0074482 201.6750 1151.3321
        115 010996 周松 18-03-1020022 198.4250 1151.0684
        116 010996 周松 18-03-1025947 198.4250 1150.6234
        117 014117 朱振川 18-03-1025969 194.4860 1150.2376
        118 015103 邊春會 18-03-1025434 195.8670 1149.5667
        119 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022406 195.8670 1149.4542
        120 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022404 195.8670 1149.2294
        121 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022499 195.8670 1148.4433
        122 017099 超凡志勝 18-03-1025405 206.6750 1148.4071
        123 014222 董勇 18-03-1023995 199.9160 1148.3925
        124 014222 董勇 18-03-1025989 199.9160 1148.1727
        125 017099 超凡志勝 18-03-1025543 206.6750 1148.0881
        126 056001 于哲 18-03-1021822 203.3250 1147.3244
        127 010815 李瑞祥 18-03-1025654 197.9610 1146.9351
        128 014145 張世濤 18-03-1721365 201.6360 1146.8537
        129 015062 姚建濤 18-03-1023817 195.9660 1146.5588
        130 015171 小武彩鋼 18-03-1021676 196.1360 1145.9889
        131 014222 董勇 18-03-1025994 199.9160 1145.8693
        132 058888 侯建 18-03-1021553 195.5560 1145.7241
        133 014222 董勇 18-03-1023999 199.9160 1145.5410
        134 015153 高博宇 18-03-1021868 196.1800 1145.4652
        135 014222 董勇 18-03-1025998 199.9160 1145.4316
        136 010996 周松 18-03-1025941 198.4250 1145.0899
        137 010996 周松 18-03-0955989 198.4250 1144.6496
        138 014282 友緣賽鴿 18-03-1021648 201.8190 1144.6394
        139 014131 董可涵 18-03-1020622 187.3550 1144.5021
        140 010996 周松 18-03-1025943 198.4250 1144.3195
        141 016121 李寧 18-03-1092073 190.1010 1144.0381
        142 014081 高棟亮 18-03-1025702 194.6450 1143.9612
        143 014321 正一迅翔 18-03-1025910 200.4430 1142.5594
        144 015103 邊春會 18-03-1023863 195.8670 1142.3037
        145 014282 友緣賽鴿 18-03-1021632 201.8190 1142.2639
        146 014116 隆興鴿苑 18-03-1025811 197.9670 1142.2271
        147 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022451 195.8670 1141.9707
        148 010729 齊振生 18-03-0903352 196.7790 1141.5199
        149 014102 王剛 18-03-1044376 201.9440 1140.6043
        150 014567 雙翼搏冠 18-03-0955869 201.3440 1140.2209
        151 014282 友緣賽鴿 18-03-0904684 201.8190 1140.2203
        152 015062 姚建濤 18-03-1025720 195.9660 1140.1105
        153 063805 任翔鴿舍 18-03-1021255 195.2710 1139.8249
        154 014116 隆興鴿苑 18-03-1025816 197.9670 1139.8158
        155 010729 齊振生 18-03-1022763 196.7790 1139.7567
        156 015062 姚建濤 18-03-1040688 195.9660 1138.3445
        157 015062 姚建濤 18-03-1025718 195.9660 1138.1241
        158 010815 李瑞祥 18-03-1022142 197.9610 1138.0339
        159 010815 李瑞祥 18-03-1025668 197.9610 1138.0339
        160 010815 李瑞祥 18-03-1022145 197.9610 1137.5979
        161 014160 翔飛賽鴿 18-03-1665670 198.5120 1137.3873
        162 010898 逸臣鴿業(yè) 18-03-1025477 187.5720 1137.1446
        163 053305 付碩 18-03-1034952 193.6350 1136.9116
        164 014117 朱振川 18-03-1025954 194.4860 1136.7910
        165 052604 邢朋祿 18-03-0958777 201.6750 1135.6640
        166 014029 蒙甜鴿苑張?zhí)? 18-03-1022280 202.4360 1135.2612
        167 014008 李程飛 18-03-1040374 202.4330 1134.5021
        168 016261 董衛(wèi)東 18-03-0384444 187.3440 1133.4718
        169 015062 姚建濤 18-03-1023821 195.9660 1133.2973
        170 014145 張世濤 18-03-1721372 201.6360 1133.2109
        171 014222 董勇 18-03-1020989 199.9160 1133.2036
        172 014271 洪松浩 18-03-0974005 200.7530 1132.8111
        173 014029 蒙甜鴿苑張?zhí)? 18-03-1025422 202.4360 1132.2979
        174 017099 超凡志勝 18-03-1022283 206.6750 1132.2589
        175 014221 王艷彤 18-03-0928918 200.2510 1132.2145
        176 014221 王艷彤 18-03-0928948 200.2510 1132.1078
        177 014221 王艷彤 18-03-0928950 200.2510 1131.8945
        178 014235 張占生 18-03-0955891 203.4160 1131.8705
        179 015103 邊春會 18-03-1022931 195.8670 1131.5251
        180 015103 邊春會 18-03-1025390 195.8670 1131.1984
        181 014053 藍悅賽鴿 18-03-1665367 204.3850 1131.0736
        182 014912 馮建亮 18-03-1721196 204.1450 1130.8928
        183 014222 董勇 18-03-1025987 199.9160 1130.7466
        184 014307 彭德武 18-03-1020634 199.3440 1130.6021
        185 015171 小武彩鋼 18-03-1023880 196.1360 1130.5755
        186 014567 雙翼搏冠 18-03-0955858 201.3440 1130.5109
        187 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1025872 195.8670 1130.2193
        188 014186 焦玉江 18-03-1021746 197.6580 1129.9047
        189 063805 任翔鴿舍 18-03-1244668 195.2710 1129.0604
        190 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022426 195.8670 1128.9164
        191 014120 王亞松 18-03-1044743 197.6990 1127.6680
        192 014008 李程飛 18-03-1040396 202.4330 1127.6557
        193 015162 梁德凱 18-03-1021007 196.1150 1127.6378
        194 015062 姚建濤 18-03-1025713 195.9660 1127.3212
        195 010720 付五成 18-03-1022069 193.5100 1127.1333
        196 010686 翊麟賽鴿 18-03-1022163 197.6420 1126.4862
        197 014116 隆興鴿苑 18-03-1025808 197.9670 1126.4125
        198 014271 洪松浩 18-03-1020592 200.7530 1126.3494
        199 015295 劉玉湘 18-03-1022669 198.2760 1126.0350
        200 014221 王艷彤 18-03-0928993 200.2510 1125.9545
        201 017099 超凡志勝 18-03-1025545 206.6750 1125.6808
        202 051702 孫志剛 18-03-1025841 200.4730 1125.6204
        203 014221 王艷彤 18-03-0928912 200.2510 1125.4271
        204 015062 姚建濤 18-03-1020786 195.9660 1125.3790
        205 056012 張世朋 18-03-1021929 200.2590 1125.3667
        206 014515 劉恒 18-03-1021412 194.7160 1125.2008
        207 014117 朱振川 18-03-1025963 194.4860 1125.1721
        208 015103 邊春會 18-03-1023870 195.8670 1125.0258
        209 016261 董衛(wèi)東 18-03-0951914 187.3440 1124.9640
        210 015103 邊春會 18-03-1022895 195.8670 1124.3800
        211 017138 董華峰 18-03-1020542 187.5280 1124.2686
        212 052506 森毅鴿苑 18-03-1042387 194.6990 1124.2364
        213 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022460 195.8670 1123.3053
        214 051702 孫志剛 18-03-1021947 200.4730 1121.6319
        215 063805 任翔鴿舍 18-03-1025742 195.2710 1121.6025
        216 056174 崔浩 18-03-1025751 195.5330 1121.2826
        217 014144 劉建新 18-03-1020870 200.0590 1121.0927
        218 017099 超凡志勝 18-03-1025411 206.6750 1120.9998
        219 014912 馮建亮 18-03-0970047 204.1450 1120.9573
        220 014102 王剛 18-03-1044377 201.9440 1120.3551
        221 054186 萬冠家園 18-03-1022328 196.9300 1120.1934
        222 017032 李立平 18-03-1021362 197.4800 1120.1361
        223 015103 邊春會 18-03-1025445 195.8670 1119.8799
        224 014090 張立遷 18-03-1255416 202.6800 1119.6759
        225 015034 雙凱鴿舍 18-03-1021938 194.5110 1119.5952
        226 014053 藍悅賽鴿 18-03-1665361 204.3850 1119.4067
        227 014145 張世濤 18-03-1721390 201.6360 1119.2673
        228 016261 董衛(wèi)東 18-03-1466868 187.3440 1118.2491
        229 014515 劉恒 18-03-1042391 194.7160 1118.2006
        230 014321 正一迅翔 18-03-1021144 200.4430 1117.8158
        231 014321 正一迅翔 18-03-1025903 200.4430 1117.6080
        232 010786 楊建勇 18-03-1042802 195.0410 1117.5000
        233 010617 高樹國 18-03-1023950 197.7510 1117.4477
        234 014222 董勇 18-03-1022970 199.9160 1117.3694
        235 014221 王艷彤 18-03-0928965 200.2510 1117.1604
        236 014010 王文軍 18-03-0056607 198.5960 1116.7535
        237 014215 張建凱 17-03-0229535 199.9980 1116.5795
        238 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022458 195.8670 1116.4754
        239 015162 梁德凱 18-03-1021016 196.1150 1116.4042
        240 050108 常山鴿舍 18-03-0953963 197.8560 1115.4148
        241 014321 正一迅翔 18-03-1880058 200.4430 1115.2244
        242 014380 何財超 18-03-1025534 193.3210 1115.2062
        243 010629 閆強 17-03-0910810 197.3840 1115.0588
        244 014215 張建凱 18-03-0726130 199.9980 1114.4019
        245 010725 常山凱旋 18-03-1022567 198.2690 1114.1838
        246 015171 小武彩鋼 18-03-1042443 196.1360 1113.9871
        247 053211 付通 18-03-1021547 193.6670 1113.6688
        248 014144 劉建新 16-03-1130886 200.0590 1113.1911
        249 050602 雍立輝 18-03-1018859 196.5200 1113.0074
        250 014158 蔡亮 18-03-0959903 195.0860 1112.9752
        251 014158 蔡亮 18-03-1021443 195.0860 1112.6578
        252 016261 董衛(wèi)東 18-03-1466863 187.3440 1112.6042
        253 014567 雙翼搏冠 18-03-1021900 201.3440 1112.6027
        254 017031 閆玉哲 18-03-1020402 197.3230 1112.0966
        255 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022409 195.8670 1111.9330
        256 015153 高博宇 18-03-1021844 196.1800 1111.9214
        257 015153 高博宇 18-03-1021864 196.1800 1111.6064
        258 014268 吳云天 18-03-1020505 200.8080 1111.1759
        259 015295 劉玉湘 18-03-1022678 198.2760 1110.9974
        260 014380 何財超 18-03-0953340 193.3210 1110.6147
        261 014116 隆興鴿苑 18-03-1025807 197.9670 1110.5105
        262 014116 隆興鴿苑 18-03-1022196 197.9670 1110.3029
        263 014222 董勇 18-03-1022777 199.9160 1110.1305
        264 010676 鳳翔緣 18-03-0726171 201.3540 1110.1020
        265 052604 邢朋祿 18-03-0958798 201.6750 1109.9340
        266 050211 焦新房 18-03-1025831 197.3420 1109.8060
        267 015062 姚建濤 18-03-1020790 195.9660 1109.4508
        268 015103 邊春會 18-03-1023867 195.8670 1109.0997
        269 052604 邢朋祿 18-03-0958778 201.6750 1108.7136
        270 010723 馬衛(wèi)亮 18-03-1021452 196.7950 1108.6001
        271 014175 張立杰 18-03-1665372 196.8410 1108.2350
        272 015103 邊春會 18-03-1025623 195.8670 1108.1584
        273 015153 高博宇 18-03-1021835 196.1800 1108.1529
        274 014567 雙翼搏冠 18-03-0955859 201.3440 1107.9090
        275 016213 李兵川 18-03-1020353 188.4450 1107.8483
        276 014029 蒙甜鴿苑張?zhí)? 18-03-1022277 202.4360 1107.7209
        277 051702 孫志剛 18-03-1022350 200.4730 1107.6876
        278 015034 雙凱鴿舍 18-03-1021682 194.5110 1107.4834
        279 053305 付碩 18-03-1025729 193.6350 1106.9074
        280 014052 慧鑫鴿舍趙金轉(zhuǎn) 18-03-1022960 199.8280 1106.8759
        281 014222 董勇 18-03-1023994 199.9160 1106.8524
        282 014016 張飛龍 18-03-1004046 201.5390 1105.7370
        283 010996 周松 18-03-1020029 198.4250 1105.2265
        284 014222 董勇 18-03-1025982 199.9160 1104.5083
        285 014222 董勇 18-03-1022965 199.9160 1104.3049
        286 015019 高新學(xué) 18-03-1022232 195.9100 1104.0293
        287 014234 金麗辦公家具 18-03-0959855 197.7390 1103.8649
        288 010725 常山凱旋 18-03-1025469 198.2690 1103.7428
        289 014221 王艷彤 18-03-0928902 200.2510 1103.7167
        290 014268 吳云天 18-03-0971809 200.8080 1103.4417
        291 015019 高新學(xué) 18-03-1022242 195.9100 1103.3039
        292 010996 周松 18-03-1025938 198.4250 1103.2805
        293 010617 高樹國 18-03-1023944 197.7510 1103.0083
        294 010686 翊麟賽鴿 18-03-1022151 197.6420 1102.9129
        295 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022423 195.8670 1102.7512
        296 010686 翊麟賽鴿 18-03-1108195 197.6420 1102.6053
        297 053213 張卓 18-03-1022827 193.1460 1102.3266
        298 015103 邊春會 18-03-1022886 195.8670 1102.1307
        299 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022464 195.8670 1102.1307
        300 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022410 195.8670 1101.8207
        301 015062 姚建濤 18-03-1021388 195.9660 1101.4482
        302 015062 姚建濤 18-03-0950331 195.9660 1101.4482
        303 015171 小武彩鋼 18-03-1021664 196.1360 1101.2690
        304 014056 李歡 18-03-1035859 203.6760 1101.1498
        305 015295 劉玉湘 18-03-1022661 198.2760 1101.0236
        更新時間:2018-10-09 19:58:22
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊