亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        俱樂部動態(tài)

        卓越賽鴿俱樂部420公里商丘比賽成績

        發(fā)表時間:2018-10-07 17:39:51   瀏覽數(shù):2557   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 返回時間 飛行距離 飛速(/)
        1 015152 武立敏 18-03-1021056 2018-10-06 13:20:52 413.4420 1099.9698
        2 014152 騰翔旭冠 18-03-1024601 2018-10-06 13:21:11 412.9810 1097.8184
        3 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022477 2018-10-06 13:21:10 412.1320 1095.6101
        4 015034 雙凱鴿舍 18-03-1022783 2018-10-06 13:20:39 410.7810 1093.5206
        5 052604 邢朋祿 15-03-0012823 2018-10-06 13:27:05 417.4670 1092.6072
        6 014567 雙翼搏冠 18-03-1021995 2018-10-06 13:28:08 418.5680 1092.4865
        7 014076 于文峰 16-03-1554684 2018-10-06 13:29:32 419.8080 1091.7337
        8 015152 武立敏 18-03-1025782 2018-10-06 13:24:28 413.4420 1089.5344
        9 010681 八一建軍 18-03-1022712 2018-10-06 13:25:02 413.9100 1089.1413
        10 053305 付碩 17-03-1064494 2018-10-06 13:22:13 410.3610 1087.8655
        11 014567 雙翼搏冠 18-03-1021888 2018-10-06 13:30:12 418.5680 1086.6251
        12 015171 小武彩鋼 18-03-1021659 2018-10-06 13:25:42 413.2610 1085.5293
        13 015103 邊春會 18-03-1022886 2018-10-06 13:24:44 412.1320 1085.3195
        14 010676 鳳翔緣 18-03-1021483 2018-10-06 13:30:49 418.5700 1084.8935
        15 014090 張立遷 18-03-1255406 2018-10-06 13:32:21 420.0130 1084.3243
        16 014116 隆興鴿苑 18-03-1025739 2018-10-06 13:27:10 413.5650 1082.1587
        17 014158 蔡亮 18-03-0959909 2018-10-06 13:25:58 411.8760 1081.1340
        18 014235 張占生 17-03-1029262 2018-10-06 13:34:41 420.1530 1078.1908
        19 015061 冀狼園申立波 18-03-1022627 2018-10-06 13:28:49 413.5920 1077.5770
        20 014268 吳云天 18-03-1020503 2018-10-06 13:33:36 418.5290 1077.0175
        21 014081 高棟亮 18-03-1021077 2018-10-06 13:26:27 410.5770 1076.3586
        22 056000 正一鴿舍 18-03-1025916 2018-10-06 13:33:06 416.9460 1074.3262
        23 017099 超凡志勝 18-03-1025405 2018-10-06 13:39:58 423.3010 1071.7385
        24 056150 龍騰團隊劉石 18-03-1020803 2018-10-06 13:28:24 410.7640 1071.3719
        25 014321 正一迅翔 18-03-1021185 2018-10-06 13:35:15 417.1720 1068.9865
        26 053415 楊歡歡 18-03-1258523 2018-10-06 13:35:04 415.8620 1066.1306
        27 056127 久翼賽鴿 18-03-1466920 2018-10-06 13:33:42 413.9350 1064.9215
        28 015295 劉玉湘 18-03-1022669 2018-10-06 13:36:04 415.0990 1061.4533
        29 050211 焦新房 18-03-1025502 2018-10-06 13:35:06 413.4320 1059.8103
        30 015171 小武彩鋼 18-03-1042443 2018-10-06 13:35:23 413.2610 1058.6031
        31 015062 姚建濤 18-03-1021384 2018-10-06 13:34:48 412.2480 1057.5885
        32 015103 邊春會 18-03-1025439 2018-10-06 13:34:53 412.1320 1057.0649
        33 015034 雙凱鴿舍 18-03-0904313 2018-10-06 13:33:43 410.7810 1056.7620
        34 015103 邊春會 18-03-1022923 2018-10-06 13:35:52 412.1320 1054.4056
        35 014222 董勇 18-03-1022968 2018-10-06 13:39:49 415.8930 1053.3826
        36 010815 李瑞祥 18-03-1022605 2018-10-06 13:38:18 414.0700 1052.8096
        37 015153 高博宇 18-03-1021862 2018-10-06 13:37:36 413.2860 1052.6898
        38 014081 高棟亮 18-03-1022188 2018-10-06 13:35:03 410.5770 1052.6266
        39 015295 劉玉湘 18-03-1022663 2018-10-06 13:39:23 415.0990 1052.5267
        40 010723 馬衛(wèi)亮 18-03-1021452 2018-10-06 13:37:19 412.8060 1052.2265
        41 015061 冀狼園申立波 18-03-1022621 2018-10-06 13:39:05 413.5920 1049.5039
        42 014099 宸豪鴿舍 18-03-1021955 2018-10-06 13:38:58 413.2070 1048.8375
        43 014203 姚永生 18-03-1104888 2018-10-06 13:41:07 415.1520 1048.0549
        44 014029 蒙甜鴿苑張?zhí)? 18-03-1025428 2018-10-06 13:43:59 417.7810 1047.1139
        45 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022432 2018-10-06 13:38:37 412.1320 1047.0390
        46 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022480 2018-10-06 13:38:45 412.1320 1046.6844
        47 015103 邊春會 18-03-1020794 2018-10-06 13:38:47 412.1320 1046.5958
        48 014032 李會敏 18-03-1107995 2018-10-06 13:45:09 418.5000 1045.8578
        49 014222 董勇 18-03-1022967 2018-10-06 13:42:46 415.8930 1045.5703
        50 014336 郭士輝 18-03-1025774 2018-10-06 13:40:31 413.4630 1045.3744
        51 010815 李瑞祥 18-03-1022136 2018-10-06 13:42:24 414.0700 1041.9477
        52 014222 董勇 18-03-1023997 2018-10-06 13:44:14 415.8930 1041.7291
        53 015034 雙凱鴿舍 18-03-1021684 2018-10-06 13:39:31 410.7810 1041.2260
        54 056127 久翼賽鴿 18-03-0952591 2018-10-06 13:42:37 413.9350 1041.0404
        55 015062 姚建濤 18-03-1023817 2018-10-06 13:41:48 412.2480 1038.9315
        56 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1025876 2018-10-06 13:41:42 412.1320 1038.9009
        57 056150 龍騰團隊劉石 17-03-1059606 2018-10-06 13:40:44 410.7640 1037.9818
        58 014175 張立杰 18-03-1665378 2018-10-06 13:43:39 413.5580 1037.3962
        59 014222 董勇 18-03-1022774 2018-10-06 13:46:05 415.8930 1036.9242
        60 014380 何財超 18-03-1025534 2018-10-06 13:42:26 411.4850 1035.3560
        61 052303 李彥景 18-03-1021524 2018-10-06 13:46:49 415.8190 1034.8476
        62 010996 周松 18-03-1020015 2018-10-06 13:45:43 414.5930 1034.6288
        63 010686 翊麟賽鴿 18-03-0957664 2018-10-06 13:44:58 413.8140 1034.6212
        64 014107 陳龍剛 16-03-1071156 2018-10-06 13:49:55 418.4710 1033.4744
        65 014299 趙偉立 18-03-1022059 2018-10-06 13:48:16 415.9830 1031.5333
        66 014268 吳云天 18-03-0971808 2018-10-06 13:50:45 418.5290 1031.4948
        67 014016 張飛龍 18-03-1004046 2018-10-06 13:50:47 417.9480 1029.9782
        68 010717 尹翔伊 18-03-1021798 2018-10-06 13:46:06 412.5810 1028.6238
        69 063805 任翔鴿舍 18-03-1021256 2018-10-06 13:46:59 413.4870 1028.6173
        70 017033 毛亭 17-03-0909053 2018-10-06 13:46:46 413.2280 1028.5273
        71 015103 邊春會 18-03-1022899 2018-10-06 13:45:55 412.1320 1027.9742
        72 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022415 2018-10-06 13:46:08 412.1320 1027.4190
        73 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022426 2018-10-06 13:47:04 412.1320 1025.0340
        74 052506 森毅鴿苑 18-03-1042390 2018-10-06 13:46:00 410.9630 1024.8454
        75 014222 董勇 18-03-1025997 2018-10-06 13:50:49 415.8930 1024.8298
        76 051901 鴻翔超亞 18-03-1025338 2018-10-06 13:56:27 421.4420 1024.2848
        77 014269 周龍科 18-03-1025039 2018-10-06 13:39:43 404.2120 1024.0561
        78 015103 邊春會 18-03-0957774 2018-10-06 13:48:02 412.1320 1022.5755
        79 014221 李鵬鶴 18-03-0928992 2018-10-06 13:53:17 417.2690 1022.0084
        80 015103 邊春會 18-03-1022895 2018-10-06 13:48:20 412.1320 1021.8149
        81 010996 周松 18-03-0955983 2018-10-06 13:51:17 414.5930 1020.4529
        82 014069 高素良 18-03-1025512 2018-10-06 13:50:46 413.7120 1019.5810
        83 014145 張世濤 18-03-1022513 2018-10-06 13:55:25 418.4400 1019.5492
        84 015162 梁德凱 17-03-1059587 2018-10-06 13:50:31 413.3500 1019.3169
        85 010725 常山凱旋 18-03-1025460 2018-10-06 13:51:24 414.1860 1019.1585
        86 015171 小武彩鋼 18-03-1021664 2018-10-06 13:50:48 413.2610 1018.3859
        87 052506 森毅鴿苑 18-03-0953465 2018-10-06 13:48:40 410.9630 1018.0751
        88 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022475 2018-10-06 13:49:59 412.1320 1017.6518
        89 014099 宸豪鴿舍 18-03-1021974 2018-10-06 13:51:14 413.2070 1017.1667
        90 015092 郝彥歡 18-03-1035837 2018-10-06 13:51:42 413.5450 1016.8306
        91 014215 張建凱 18-03-0726130 2018-10-06 13:55:08 417.0190 1016.7888
        92 014305 旭日云翔劉松 18-03-0957447 2018-10-06 13:52:20 414.0240 1016.4255
        93 014029 蒙甜鴿苑張?zhí)? 18-03-1025429 2018-10-06 13:56:35 417.7810 1015.0581
        94 010681 八一建軍 18-03-1020777 2018-10-06 13:52:51 413.9100 1014.8584
        95 014013 王艷龍 18-03-0975185 2018-10-06 13:57:08 418.2530 1014.8488
        96 015171 小武彩鋼 18-03-1021677 2018-10-06 13:52:22 413.2610 1014.4694
        97 052506 森毅鴿苑 18-03-1042388 2018-10-06 13:50:12 410.9630 1014.2226
        98 014102 王剛 18-03-1020459 2018-10-06 13:56:36 417.0110 1013.1463
        99 014215 張建凱 18-03-1044801 2018-10-06 13:56:38 417.0190 1013.0837
        100 014235 張占生 18-03-1665323 2018-10-06 13:59:49 420.1530 1012.8643
        101 014336 郭士輝 18-03-1025780 2018-10-06 13:53:22 413.4630 1012.4798
        102 014268 吳云天 18-03-1241800 2018-10-06 13:58:33 418.5290 1012.0397
        103 014086 李改世 18-03-1021720 2018-10-06 14:02:38 422.5920 1011.8733
        104 015171 小武彩鋼 18-03-1042450 2018-10-06 13:53:25 413.2610 1011.8613
        105 050115 張銀平 18-03-1020395 2018-10-06 13:53:42 413.2180 1011.0546
        106 015103 邊春會 18-03-1025436 2018-10-06 13:53:13 412.1320 1009.5913
        107 014156 張華良 17-03-1558567 2018-10-06 14:15:36 434.4750 1008.9991
        108 050211 焦新房 18-03-1022209 2018-10-06 13:54:54 413.4320 1008.6167
        109 050211 焦新房 18-03-1022204 2018-10-06 13:55:30 413.4320 1007.1425
        110 014029 蒙甜鴿苑張?zhí)? 18-03-1022274 2018-10-06 14:00:06 417.7810 1006.4587
        111 056174 崔浩 18-03-1025751 2018-10-06 13:56:05 413.7350 1006.4504
        112 014018 賈澤旭 18-03-1667972 2018-10-06 13:56:04 413.6870 1006.3745
        113 014175 張立杰 18-03-0957594 2018-10-06 13:56:11 413.5580 1005.7752
        114 014222 董勇 18-03-1022961 2018-10-06 13:58:36 415.8930 1005.5440
        115 014222 董勇 18-03-1023994 2018-10-06 13:59:28 415.8930 1003.4414
        116 015103 邊春會 18-03-0957779 2018-10-06 13:55:52 412.1320 1003.0797
        117 010815 李瑞祥 18-03-1025662 2018-10-06 13:57:54 414.0700 1002.8336
        118 014234 金麗辦公家具 18-03-0959870 2018-10-06 13:58:43 414.7500 1002.4977
        119 015103 邊春會 18-03-1025623 2018-10-06 13:56:33 412.1320 1001.4142
        120 053415 楊歡歡 18-03-1021428 2018-10-06 14:00:20 415.8620 1001.2729
        121 014029 蒙甜鴿苑張?zhí)? 18-03-1022276 2018-10-06 14:02:20 417.7810 1001.0727
        122 014234 金麗辦公家具 18-03-0959853 2018-10-06 13:59:30 414.7500 1000.6031
        123 014117 朱振川 18-03-1021751 2018-10-06 13:57:00 412.0340 1000.0825
        124 010997 周鐵軍 18-03-0957931 2018-10-06 14:00:04 414.7000 999.1166
        125 053009 崔國棟 18-03-1041571 2018-10-06 13:56:23 410.8820 998.7813
        126 014117 朱振川 18-03-1021754 2018-10-06 13:57:36 412.0340 998.6282
        127 010717 尹翔伊 18-03-1021791 2018-10-06 13:58:11 412.5810 998.5422
        128 014336 郭士輝 18-03-0190225 2018-10-06 13:59:08 413.4630 998.3814
        129 050211 焦新房 18-03-1025834 2018-10-06 13:59:09 413.4320 998.2663
        130 053415 楊歡歡 18-03-1258526 2018-10-06 14:01:46 415.8620 997.8293
        131 017032 李立平 18-03-1024245 2018-10-06 13:59:32 413.5100 997.5314
        132 014336 郭士輝 18-03-1025769 2018-10-06 13:59:34 413.4630 997.3378
        133 015125 王亮 18-03-1043431 2018-10-06 14:01:22 415.2080 997.2172
        134 051702 孫志剛 18-03-1022343 2018-10-06 14:02:58 416.5030 996.4981
        135 014081 高棟亮 18-03-1021072 2018-10-06 13:57:09 410.5770 996.1834
        136 010717 尹翔伊 18-03-1021796 2018-10-06 13:59:11 412.5810 996.1313
        137 014158 蔡亮 18-03-0959903 2018-10-06 13:58:33 411.8760 995.9521
        138 015153 高博宇 18-03-1021842 2018-10-06 14:00:01 413.2860 995.8299
        139 014081 高棟亮 18-03-1022190 2018-10-06 13:57:43 410.5770 994.8157
        140 056071 劉旭冉 18-03-0952523 2018-10-06 14:08:16 421.0140 994.6779
        141 053009 崔國棟 18-03-1021985 2018-10-06 13:58:34 410.8820 993.5085
        142 010815 李瑞祥 18-03-1025657 2018-10-06 14:01:48 414.0700 993.4501
        143 014006 米振興 18-03-1020497 2018-10-06 14:02:38 414.8270 993.2804
        144 015103 邊春會 18-03-1025449 2018-10-06 13:59:59 412.1320 993.1290
        145 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022404 2018-10-06 14:00:01 412.1320 993.0493
        146 014131 董可涵 18-03-1020627 2018-10-06 13:51:54 404.0570 993.0130
        147 014222 董勇 18-03-1025981 2018-10-06 14:03:52 415.8930 992.9007
        148 015171 小武彩鋼 18-03-1021654 2018-10-06 14:01:13 413.2610 992.8987
        149 050501 劉彥平 18-03-1020816 2018-10-06 13:58:42 410.7200 992.7967
        150 015152 武立敏 18-03-1021043 2018-10-06 14:01:55 413.4420 991.6658
        151 015034 雙凱鴿舍 18-03-1665863 2018-10-06 13:59:18 410.7810 991.5062
        152 015019 高新學 18-03-1022236 2018-10-06 14:00:46 412.1410 991.2796
        153 010996 周松 18-03-1025932 2018-10-06 14:03:19 414.5930 991.0985
        154 014215 張建凱 17-03-0910964 2018-10-06 14:05:52 417.0190 990.8578
        155 014005 超越鴿舍 16-03-1263540 2018-10-06 14:02:47 413.8060 990.4799
        156 014221 李鵬鶴 18-03-0928919 2018-10-06 14:06:29 417.2690 990.0012
        157 015103 邊春會 18-03-1023864 2018-10-06 14:01:33 412.1320 989.3938
        158 052604 邢朋祿 16-03-1267296 2018-10-06 14:07:13 417.4670 988.7506
        159 015153 高博宇 18-03-1021836 2018-10-06 14:03:04 413.2860 988.5648
        160 014081 高棟亮 18-03-1022189 2018-10-06 14:00:23 410.5770 988.4292
        161 010617 高樹國 17-03-1028086 2018-10-06 14:03:48 413.8090 988.0826
        162 017032 李立平 18-03-1024266 2018-10-06 14:03:57 413.5100 987.0152
        163 056148 龍騰團隊張強 18-03-1020302 2018-10-06 14:01:37 410.8550 986.1703
        164 010729 齊振生 18-03-1020448 2018-10-06 14:03:34 412.5910 985.7235
        165 053213 張卓 18-03-1040736 2018-10-06 14:01:14 409.9690 984.9499
        166 010725 常山凱旋 18-03-1025470 2018-10-06 14:05:34 414.1860 984.8284
        167 014567 雙翼搏冠 18-03-1025556 2018-10-06 14:10:28 418.5680 983.7856
        168 014175 張立杰 18-03-1108435 2018-10-06 14:05:26 413.5580 983.6470
        169 014005 超越鴿舍 17-03-0229598 2018-10-06 14:05:42 413.8060 983.6130
        170 015062 姚建濤 18-03-1021381 2018-10-06 14:04:07 412.2480 983.6116
        171 014221 李鵬鶴 18-03-0928993 2018-10-06 14:09:24 417.2690 983.1975
        172 014222 董勇 18-03-1020981 2018-10-06 14:08:11 415.8930 982.7726
        173 010997 周鐵軍 18-03-1020059 2018-10-06 14:07:04 414.7000 982.5462
        174 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022436 2018-10-06 14:04:48 412.1320 981.7342
        175 017099 超凡志勝 18-03-1022289 2018-10-06 14:16:13 423.3010 981.6434
        176 014111 王闊 18-03-1880903 2018-10-06 14:10:24 417.5770 981.6102
        177 014058 大眾飛鴿尹愛林 18-03-1022431 2018-10-06 14:04:54 412.1320 981.5004
        178 015062 姚建濤 18-03-1020786 2018-10-06 14:05:16 412.2480 980.9201
        179 056127 久翼賽鴿 18-03-1020179 2018-10-06 14:07:09 413.9350 980.5401
        180 014175 張立杰 18-03-0957591 2018-10-06 14:06:47 413.5580 980.4987
        更新時間:2018-10-09 20:24:50
        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊