亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        廣州金羽熱身賽+預(yù)賽+決賽三關(guān)鴿王300元組2關(guān)指定成績
        綜合 會員編號 參賽名 地區(qū) 足環(huán)號 羽色 分速 名次 分速 名次 總分速
        3 00908 南粵團(tuán)隊-卓應(yīng) 廣東海豐 2019-19-0601007 雨點 1248.050960 122 1427.428389 21 2675.479349
        23 00526 臺灣林東志 臺灣 2019-19-0424577 1236.629996 147 1365.044116 144 2601.674112
        38 00137 王云虎 廣東茂名 2019-19-0149819 1218.271003 179 1365.389365 138 2583.660368
        56 00347 朱穆史 廣東澄海 2019-19-0244102 雨白條 1262.592309 65 1298.672897 578 2561.265206
        83 00693 雅升鴿舍-周杰林 廣東廣州 2019-19-0415245 雨點 1207.076811 254 1337.079954 309 2544.156765
        94 00289 五環(huán)鴿舍 廣東梅州 2019-19-0456587 1238.170269 133 1291.057950 633 2529.228219
        96 00858 潮廣鴿舍 廣東廣州 2019-19-0626997 1208.252018 227 1319.739318 386 2527.991336
        104 00488 神龍鴿舍 廣東梅州 2019-19-0462320 1195.447086 288 1325.580485 352 2521.027571
        109 00771 立豐鴿舍-陳立豐 廣東海豐 2019-19-0343170 雨點 1161.237775 340 1350.965507 252 2512.203282
        112 00693 雅升鴿舍-周杰林 廣東廣州 2019-19-0415201 1208.697634 220 1301.899321 553 2510.596955
        120 00626 駱永安 廣東廣州 2019-19-0381849 深雨點 1251.540081 98 1254.411868 914 2505.951949
        135 00526 臺灣林東志 臺灣 2019-19-0424600 雨白條 1192.008703 297 1304.469841 529 2496.478544
        136 00526 臺灣林東志 臺灣 2019-19-0424575 1207.532202 245 1288.687005 671 2496.219207
        146 00955 鐘昆生 江西興國 2019-13-0230708 1246.182098 130 1241.940610 1046 2488.122708
        157 00852 黑馬鴿舍-吳少鵬 廣東汕頭 2019-19-0096664 1237.180423 140 1239.402111 1069 2476.582534
        162 00377 揭翔鴿舍-黃浩彬 廣東揭陽 2019-19-0166566 雨點 1216.169094 202 1255.748326 892 2471.917420
        163 00427 何錫耀 廣東江門 2019-19-0107149 1107.461088 418 1360.023602 195 2467.484690
        174 00538 立鈺涵誠-鄭藝?yán)?/td> 福建漳州 2019-13-0189229 1217.131231 190 1243.645410 1029 2460.776641
        180 00289 五環(huán)鴿舍 廣東梅州 2019-19-0456583 雨白條 1207.597074 243 1246.564935 991 2454.162009
        188 01018 廖曉麗 廣東廣州 2019-01-0089551 1133.246671 355 1313.036517 407 2446.283188
        198 00389 407鴿舍-陳殿海 廣東澄海 2019-19-0213859 雨點 1123.908061 381 1312.820110 412 2436.728171
        207 00348 大鼎金鍋 廣東廣州 2019-19-0389432 雨白條 1115.602476 401 1311.376566 441 2426.979042
        213 00406 平和飛勝鴿舍-周杰斌 福建漳州 2019-13-0232451 灰白條 1124.942815 375 1296.251036 592 2421.193851
        230 44444 永杰鴿舍+威威鴿舍+羅勇彬 廣東東莞 2019-19-0336157 1225.758287 177 1164.834392 1321 2390.592679
        232 00112 中興鴿苑-成錦杰 廣東潮州 2019-19-0033251 雨點 1293.651778 40 1095.221093 1615 2388.872871
        239 00585 陳鋒達(dá) 廣東廣州 2019-19-0493218 雨點 1264.099703 56 1112.600749 1527 2376.700452
        253 00413 王海偉+厚街雀神 廣東東莞 2019-19-0556815 1302.409820 3 1061.006200 1791 2363.416020
        270 00476 紅豐兄弟-鄺洋瑞 廣東開平 2019-19-0537781 1086.679466 434 1264.777696 812 2351.457162
        317 00177 偉業(yè)鴿業(yè) 江蘇鹽城 2019-10-0887921 灰白條 1261.258795 74 1037.164014 1851 2298.422809
        428 00213 百代南朝-呂南軍 廣東汕頭 2019-19-0229661 841.845129 514 1297.415051 587 2139.260180
        460 00340 金翔鴿舍-曹金海 廣東廣州 2019-19-0383110 雨點 1074.605906 440 994.609451 1924 2069.215357
        472 00120 張志培 香港 2019-HKRPA-02427 741.166301 557 1309.147224 487 2050.313525
        476 00890 東勝鴿舍-曹東 廣東東莞 2019-19-0554235 752.839596 546 1287.296487 690 2040.136083
        483 00726 昌江聯(lián)隊 海南昌江 2019-21-0025131 662.726305 595 1367.383691 90 2030.109996
        491 00881 鐘六儀 廣東梅州 2019-19-0458967 雨點 760.109797 536 1255.342378 902 2015.452175
        497 00313 冠林賽鴿-徐國林 廣東蕉嶺 2019-19-0451399 雨點 868.542711 504 1134.965455 1449 2003.508166
        510 00106 老牛賽鴿-徐紹志 廣東廣州 2019-19-0386456 雨白條 734.698639 564 1248.932018 966 1983.630657
        517 00546 莫偉斌 廣東佛山 2019-19-0415717 雨白條 1170.648644 325 794.684481 1999 1965.333125
        530 12321 云慶輝清-蔡景儒+呂展強(qiáng) 廣東揭西 2019-19-0124444 雨點 756.820266 542 1179.570932 1250 1936.391198
        534 00472 鴻洛鴿舍-洪建樂 廣東海豐 2019-19-0342240 雨點 748.756349 549 1171.590802 1273 1920.347151
        556 00323 王耿明 廣東興寧 2019-19-0484042 650.844534 597 1178.233085 1252 1829.077619
        561 00445 宏劍鴿苑 廣州番禺 2019-19-0110775 696.778137 581 1112.752428 1526 1809.530565
        577 00120 張志培 香港 2019-19-0373717 450.508224 647 1310.215309 462 1760.723533
        581 00064 江斌+王亞光 廣東廣州 2019-19-0408515 雨點 499.291394 624 1245.743251 1005 1745.034645
        616 00177 偉業(yè)鴿業(yè) 江蘇鹽城 2019-10-0887922 1232.238459 172 289.598583 2207 1521.837042
        廣州金羽熱身賽+預(yù)賽+決賽三關(guān)鴿王500元組2關(guān)指定成績
        綜合 會員編號 參賽名 地區(qū) 足環(huán)號 羽色 分速 名次 分速 名次 總分速
        23 00526 臺灣林東志 臺灣 2019-19-0424577 1236.629996 147 1365.044116 144 2601.674112
        38 00137 王云虎 廣東茂名 2019-19-0149819 1218.271003 179 1365.389365 138 2583.660368
        135 00526 臺灣林東志 臺灣 2019-19-0424600 雨白條 1192.008703 297 1304.469841 529 2496.478544
        136 00526 臺灣林東志 臺灣 2019-19-0424575 1207.532202 245 1288.687005 671 2496.219207
        157 00852 黑馬鴿舍-吳少鵬 廣東汕頭 2019-19-0096664 1237.180423 140 1239.402111 1069 2476.582534
        317 00177 偉業(yè)鴿業(yè) 江蘇鹽城 2019-10-0887921 灰白條 1261.258795 74 1037.164014 1851 2298.422809
        499 01067 和堂鴿舍 廣東普寧 2019-13-0059611 647.446178 598 1354.787359 217 2002.233537
        616 00177 偉業(yè)鴿業(yè) 江蘇鹽城 2019-10-0887922 1232.238459 172 289.598583 2207 1521.837042