亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        協(xié)會動態(tài)

        2018年春季第四站資格名單 (成鴿及雙關(guān)環(huán))

        發(fā)表時間:2018-05-19 23:19:00   瀏覽數(shù):3234   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        名次 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速 棚號
        28 寶濤制衣 2018-雙關(guān)-803580 2018-05-19 08:57:27 181.035 1081.0491 000000
        49 寶濤制衣 2018-雙關(guān)-803573 2018-05-19 09:01:58 181.035 1052.6698 000000
        62 寶濤制衣 2018-雙關(guān)-803572 2018-05-19 09:03:41 181.035 1042.307 000000
        100 寶濤制衣 2018-雙關(guān)-803576 2018-05-19 09:07:20 181.035 1020.8107 000000
        126 寶濤制衣 2018-雙關(guān)-803577 2018-05-19 09:10:21 181.035 1003.7574 000000
        232 寶濤制衣 2018-雙關(guān)-803574 2018-05-19 09:35:58 181.035 878.9117 000000
        340 寶濤制衣 2018-雙關(guān)-803578 2018-05-19 14:06:28 181.035 379.9497 000000
        92 陳繼民 2018-雙關(guān)-803323 2018-05-19 08:57:59 171.796 1022.6632 000002
        94 陳繼民 2018-成雙-803324 2018-05-19 08:58:06 171.796 1021.9626 000002
        252 陳繼民 2018-雙關(guān)-803396 2018-05-19 09:33:36 171.796 843.7917 000002
        257 陳繼民 2018-雙關(guān)-803321 2018-05-19 09:36:52 171.796 830.4392 000002
        258 陳繼民 2018-成雙-803325 2018-05-19 09:36:55 171.796 830.2466 000002
        20 吳廣 2018-雙關(guān)-803761 2018-05-19 08:59:31 184.827 1090.2929 000003
        22 吳廣 2018-雙關(guān)-803895 2018-05-19 09:00:13 184.827 1085.7955 000003
        23 吳廣 2018-雙關(guān)-803691 2018-05-19 09:00:18 184.827 1085.2143 000003
        90 吳廣 2018-雙關(guān)-803896 2018-05-19 09:10:40 184.827 1022.9522 000003
        91 吳廣 2018-雙關(guān)-803682 2018-05-19 09:10:41 184.827 1022.8446 000003
        111 吳廣 2018-雙關(guān)-803696 2018-05-19 09:11:47 184.827 1016.6874 000003
        125 吳廣 2018-雙關(guān)-803697 2018-05-19 09:14:05 184.827 1003.9889 000003
        151 吳廣 2018-雙關(guān)-803765 2018-05-19 09:16:35 184.827 990.5037 000003
        161 吳廣 2018-雙關(guān)-803685 2018-05-19 09:18:07 184.827 982.4369 000003
        163 吳廣 2018-雙關(guān)-803684 2018-05-19 09:18:11 184.827 982.128 000003
        180 吳廣 2018-雙關(guān)-803689 2018-05-19 09:23:15 184.827 956.343 000003
        194 吳廣 2018-雙關(guān)-803690 2018-05-19 09:25:21 184.827 946.1285 000003
        294 吳廣 2018-雙關(guān)-803687 2018-05-19 10:31:28 184.827 706.863 000003
        296 吳廣 2018-雙關(guān)-803893 2018-05-19 10:35:19 184.827 696.6139 000003
        305 吳廣 2018-雙關(guān)-803698 2018-05-19 11:19:55 184.827 596.3492 000003
        60 陳申立 2018-雙關(guān)-803981 2018-05-19 09:06:39 184.301 1043.2162 000008
        143 陳申立 2018-雙關(guān)-803982 2018-05-19 09:15:17 184.301 994.6866 000008
        221 陳申立 2018-雙關(guān)-803986 2018-05-19 09:32:47 184.301 908.8306 000008
        226 陳申立 2018-雙關(guān)-803988 2018-05-19 09:35:25 184.301 897.138 000008
        238 陳申立 2018-雙關(guān)-803999 2018-05-19 09:42:13 184.301 868.4349 000008
        285 陳申立 2018-雙關(guān)-804000 2018-05-19 10:12:48 184.301 759.0646 000008
        353 陳申立 2018-雙關(guān)-803990 2018-05-19 15:53:13 184.301 316.0033 000008
        360 陳申立 2018-雙關(guān)-803991 2018-05-19 16:30:10 184.301 297.1739 000008
        361 陳申立 2018-雙關(guān)-803983 2018-05-19 16:30:26 184.301 297.05 000008
        362 陳申立 2018-雙關(guān)-803993 2018-05-19 16:30:39 184.301 296.941 000008
        372 陳申立 2018-雙關(guān)-803992 2018-05-19 17:04:23 184.301 281.6379 000008
        395 陳申立 2018-雙關(guān)-803996 2018-05-19 18:05:33 184.301 257.5596 000008
        3 東鑫 2018-成鴿-660366 2018-05-19 08:50:43 180.772 1124.7332 000012
        8 東鑫 2017-成鴿-0161360 2018-05-19 08:52:40 180.772 1111.2247 000012
        13 黃銳忠仔 2018-雙關(guān)-803459 2018-05-19 08:55:17 181.01 1095.1354 000015
        87 黃銳忠仔 2018-雙關(guān)-803453 2018-05-19 09:06:29 181.01 1025.5708 000015
        109 黃銳忠仔 2018-雙關(guān)-803457 2018-05-19 09:07:39 181.01 1018.8285 000015
        214 黃銳忠仔 2018-雙關(guān)-803455 2018-05-19 09:27:51 181.01 914.8827 000015
        306 黃銳忠仔 2018-雙關(guān)-803466 2018-05-19 11:13:43 181.01 595.9792 000015
        57 蘇偉 2018-雙關(guān)-803499 2018-05-19 09:04:09 182.372 1047.128 000020
        119 蘇偉 2018-成鴿-8801778 2018-05-19 09:10:54 182.372 1008.1287 000020
        131 蘇偉 2018-雙關(guān)-803494 2018-05-19 09:12:09 182.372 1001.1281 000020
        176 蘇偉 2018-雙關(guān)-803492 2018-05-19 09:18:56 182.372 965.2121 000020
        295 蘇偉 2018-雙關(guān)-803495 2018-05-19 10:29:42 182.372 702.2343 000020
        344 蘇偉 2018-雙關(guān)-803497 2018-05-19 14:48:19 182.372 351.85 000020
        5 劉朝旭 2018-成雙-803286 2018-05-19 08:49:11 177.361 1114.1653 000026
        6 劉朝旭 2018-成雙-803289 2018-05-19 08:49:12 177.361 1114.023 000026
        21 劉朝旭 2017-成鴿-650185 2018-05-19 08:52:59 177.361 1088.2033 000026
        50 劉朝旭 2018-成雙-803284 2018-05-19 08:58:48 177.361 1050.7065 000026
        117 劉朝旭 2018-雙關(guān)-803287 2018-05-19 09:05:25 177.361 1011.0754 000026
        239 劉朝旭 2018-成雙-803288 2018-05-19 09:34:13 177.361 868.4312 000026
        12 施應(yīng)忠 2018-雙關(guān)-803884 2018-05-19 08:57:19 183.255 1095.2225 000038
        14 施應(yīng)忠 2018-雙關(guān)-803897 2018-05-19 08:57:20 183.255 1095.0894 000038
        18 施應(yīng)忠 2018-雙關(guān)-803888 2018-05-19 08:57:48 183.255 1092.0126 000038
        43 施應(yīng)忠 2018-成雙-803886 2018-05-19 09:03:10 183.255 1058.1602 000038
        58 施應(yīng)忠 2018-雙關(guān)-803882 2018-05-19 09:05:00 183.255 1047.0817 000038
        74 施應(yīng)忠 2018-雙關(guān)-803885 2018-05-19 09:07:31 183.255 1032.2723 000038
        164 施應(yīng)忠 2018-雙關(guān)-803889 2018-05-19 09:16:53 183.255 980.5702 000038
        352 施應(yīng)忠 2018-成雙-803898 2018-05-19 15:24:20 183.255 330.5826 000038
        371 施應(yīng)忠 2018-成雙-803883 2018-05-19 16:59:07 183.255 282.3096 000038
        381 施應(yīng)忠 2018-雙關(guān)-803900 2018-05-19 17:20:44 183.255 273.2124 000038
        124 江銀權(quán) 2018-雙關(guān)-803308 2018-05-19 09:06:42 177.41 1004.0115 000047
        129 江銀權(quán) 2018-雙關(guān)-803307 2018-05-19 09:07:08 177.41 1001.4752 000047
        175 江銀權(quán) 2018-雙關(guān)-803304 2018-05-19 09:13:47 177.41 965.2515 000047
        246 江銀權(quán) 2018-雙關(guān)-803306 2018-05-19 09:36:27 177.41 859.3128 000047
        268 江銀權(quán) 2018-雙關(guān)-803206 2018-05-19 09:49:30 177.41 808.2264 000047
        271 江銀權(quán) 2018-雙關(guān)-803310 2018-05-19 09:51:45 177.41 800.0072 000047
        273 江銀權(quán) 2018-雙關(guān)-803208 2018-05-19 09:52:17 177.41 798.0866 000047
        276 江銀權(quán) 2018-雙關(guān)-803305 2018-05-19 09:54:42 177.41 789.4872 000047
        251 廣東搏勝-謝秦 2018-雙關(guān)-803637 2018-05-19 09:43:40 181.293 848.4759 000051
        314 廣東搏勝-謝秦 2018-雙關(guān)-803632 2018-05-19 11:35:23 181.293 557.1652 000051
        341 廣東搏勝-謝秦 2018-雙關(guān)-803635 2018-05-19 14:09:28 181.293 378.1082 000051
        378 廣東搏勝-謝秦 2018-雙關(guān)-803518 2018-05-19 17:01:02 181.293 278.4633 000051
        244 賴旭亮 2017-成鴿-0092987 2018-05-19 09:52:12 191.385 861.2934 000061
        262 賴旭亮 2018-成鴿-0113038 2018-05-19 10:04:15 191.385 816.9995 000061
        104 陳泳平 2018-雙關(guān)-803723 2018-05-19 09:07:28 181.032 1020.0183 000062
        171 陳泳平 2018-雙關(guān)-803728 2018-05-19 09:16:36 181.032 970.127 000062
        280 陳泳平 2018-雙關(guān)-803727 2018-05-19 10:01:45 181.032 781.1184 000062
        283 陳泳平 2018-雙關(guān)-803725 2018-05-19 10:03:59 181.032 773.6956 000062
        298 陳泳平 2018-雙關(guān)-803729 2018-05-19 10:35:39 181.032 681.4437 000062
        311 陳泳平 2018-雙關(guān)-803722 2018-05-19 11:31:31 181.032 563.0374 000062
        312 陳泳平 2018-雙關(guān)-803730 2018-05-19 11:31:41 181.032 562.7635 000062
        313 陳泳平 2018-雙關(guān)-803726 2018-05-19 11:31:50 181.032 562.4851 000062
        354 陳泳平 2018-雙關(guān)-803721 2018-05-19 15:48:29 181.032 312.9356 000062
        382 陳泳平 2018-雙關(guān)-803724 2018-05-19 17:13:17 181.032 272.931 000062
        160 林添茂 2018-雙關(guān)-803548 2018-05-19 09:14:13 181.256 983.9061 000067
        300 林添茂 2018-雙關(guān)-803547 2018-05-19 10:55:16 181.256 635.3629 000067
        308 林添茂 2018-雙關(guān)-803543 2018-05-19 11:23:51 181.256 577.5209 000067
        386 林添茂 2018-雙關(guān)-803542 2018-05-19 17:22:52 181.256 269.3768 000067
        367 成偉民 2018-雙關(guān)-803191 2018-05-19 17:01:11 187.602 288.093 000070
        368 成偉民 2017-成鴿-080199 2018-05-19 17:01:32 187.602 287.9349 000070
        369 成偉民 2018-雙關(guān)-803196 2018-05-19 17:01:52 187.602 287.7905 000070
        396 成偉民 2018-雙關(guān)-803199 2018-05-19 18:19:12 187.602 257.2667 000070
        48 張水松 2018-雙關(guān)-803439 2018-05-19 09:02:23 181.645 1053.6579 000077
        65 張水松 2018-雙關(guān)-803488 2018-05-19 09:04:37 181.645 1040.1826 000077
        138 張水松 2018-雙關(guān)-803489 2018-05-19 09:12:04 181.645 997.6301 000077
        139 張水松 2018-雙關(guān)-803279 2018-05-19 09:12:05 181.645 997.5698 000077
        147 張水松 2018-雙關(guān)-803440 2018-05-19 09:13:03 181.645 992.2703 000077
        355 張水松 2018-雙關(guān)-803487 2018-05-19 15:51:35 181.645 312.3274 000077
        358 張水松 2018-雙關(guān)-803490 2018-05-19 16:19:12 181.645 298.1681 000077
        78 陸銳柯 2018-成雙-803501 2018-05-19 09:06:23 181.373 1028.2285 000083
        150 陸銳柯 2018-成雙-803292 2018-05-19 09:13:04 181.373 990.7186 000083
        315 鄭勃潮 2018-雙關(guān)-803469 2018-05-19 11:35:30 181.104 556.3854 000084
        318 鄭勃潮 2018-雙關(guān)-803468 2018-05-19 11:37:26 181.104 553.0791 000084
        32 張仰平 2016-成鴿-0503603 2018-05-19 09:06:13 187.87 1066.0934 000095
        97 張仰平 2018-成鴿-0107346 2018-05-19 09:13:52 187.87 1021.6897 000095
        137 張仰平 2018-成鴿-0107341 2018-05-19 09:18:10 187.87 998.3544 000095
        223 張仰平 2018-成鴿-0107345 2018-05-19 09:37:13 187.87 906.5991 000095
        265 張仰平 2016-成鴿-0006745 2018-05-19 10:00:18 187.87 815.719 000095
        324 張仰平 2018-成鴿-0107342 2018-05-19 12:09:34 187.87 522.482 000095
        202 吳漢輝 2018-雙關(guān)-803024 2018-05-19 09:33:00 190.251 937.1447 000103
        249 吳漢輝 2018-雙關(guān)-803021 2018-05-19 09:53:06 190.251 852.7439 000103
        392 吳漢輝 2018-雙關(guān)-803022 2018-05-19 18:18:41 190.251 261.0854 000103
        325 林常勇 2018-雙關(guān)-803001 2018-05-19 12:15:18 190.812 522.3388 000107
        342 林常勇 2016-成鴿-0031034 2018-05-19 14:41:10 190.812 373.2787 000107
        42 新時代 2018-成鴿-008171 2018-05-19 09:07:42 188.561 1061.0661 000115
        102 新時代 2017-成鴿-0101377 2018-05-19 09:14:49 188.561 1020.2533 000115
        108 佃育彬 2018-雙關(guān)-803150 2018-05-19 09:15:32 189.163 1019.5469 000122
        190 佃育彬 2018-雙關(guān)-803148 2018-05-19 09:29:05 189.163 950.162 000122
        219 佃育彬 2018-雙關(guān)-803149 2018-05-19 09:37:36 189.163 911.1664 000122
        277 吳浩 2017-成鴿-220765 2018-05-19 10:10:26 189.172 786.7846 000127
        30 蔡海深 2018-雙關(guān)-803004 2018-05-19 09:08:08 191.385 1074.3456 000134
        217 蔡海深 2016-成鴿-000082 2018-05-19 09:39:36 191.385 913.0405 000134
        33 兩強 2018-成鴿-008268 2018-05-19 09:06:27 188.111 1065.99 000139
        34 兩強 2018-成鴿-008267 2018-05-19 09:06:28 188.111 1065.9216 000139
        39 兩強 2018-成鴿-008511 2018-05-19 09:07:12 188.111 1061.4866 000139
        152 兩強 2018-成鴿-008159 2018-05-19 09:20:12 188.111 989.0073 000139
        228 兩強 2018-成鴿-008158 2018-05-19 09:41:10 188.111 890.8057 000139
        73 劉金印 2018-雙關(guān)-803433 2018-05-19 09:00:30 176.52 1035.2411 000147
        110 劉金印 2018-雙關(guān)-803431 2018-05-19 09:03:24 176.52 1017.9627 000147
        54 賴美健 2018-雙關(guān)-803008 2018-05-19 09:12:39 191.385 1047.7329 000148
        83 賴美健 2017-成鴿-888316 2018-05-19 09:16:29 191.385 1026.2059 000148
        266 賴美健 2018-雙關(guān)-803293 2018-05-19 10:04:41 191.385 815.4945 000148
        380 賴美健 2018-成鴿-008402 2018-05-19 17:46:37 191.385 274.7311 000148
        359 老林+榮弟 2018-雙關(guān)-803510 2018-05-19 16:45:06 189.227 297.9425 000151
        264 陳燕斌 2018-雙關(guān)-803031 2018-05-19 10:03:52 190.796 815.8033 000153
        4 洪旭曼 2018-成鴿-008142 2018-05-19 08:54:38 184.121 1118.2829 000154
        93 洪旭曼 2016-成鴿-0014509 2018-05-19 09:10:07 184.121 1022.195 000154
        167 洪旭曼 2018-成鴿-008144 2018-05-19 09:18:42 184.121 975.6857 000154
        145 謝繼賢 2018-雙關(guān)-803400 2018-05-19 09:13:07 182.064 994.1817 000161
        291 謝繼賢 2018-雙關(guān)-803398 2018-05-19 10:20:57 182.064 725.4977 000161
        390 謝繼賢 2018-雙關(guān)-803397 2018-05-19 17:41:31 182.064 263.2796 000161
        130 姚玉平 2018-雙關(guān)-803537 2018-05-19 09:12:33 182.825 1001.4379 000171
        210 姚玉平 2018-雙關(guān)-803534 2018-05-19 09:28:20 182.825 921.792 000171
        29 廣東勝豪 2018-成鴿-802071 2018-05-19 09:07:19 191.385 1079.261 000172
        44 廣東勝豪 2018-成鴿-008604 2018-05-19 09:11:10 191.385 1056.3816 000172
        71 廣東勝豪 2018-成鴿-802084 2018-05-19 09:14:33 191.385 1036.9883 000172
        156 廣東勝豪 2018-成鴿-802081 2018-05-19 09:23:57 191.385 986.7385 000172
        165 廣東勝豪 2018-成鴿-802077 2018-05-19 09:25:37 191.385 978.3242 000172
        303 陸慶揚 2018-成鴿-0026812 2018-05-19 11:04:08 181.119 615.7452 000177
        2 李釗達(dá) 2018-雙關(guān)-803557 2018-05-19 08:44:29 176.512 1142.4934 000185
        41 李釗達(dá) 2018-雙關(guān)-803559 2018-05-19 08:56:17 176.512 1061.4369 000185
        53 李釗達(dá) 2018-雙關(guān)-803558 2018-05-19 08:58:21 176.512 1048.4595 000185
        56 李釗達(dá) 2018-雙關(guān)-803560 2018-05-19 08:58:31 176.512 1047.3521 000185
        289 李釗達(dá) 2018-雙關(guān)-803556 2018-05-19 10:12:04 176.512 729.185 000185
        401 李釗達(dá) 2018-雙關(guān)-803553 2018-05-19 18:07:46 176.512 245.9148 000185
        292 吳宏彬 2018-雙關(guān)-803271 2018-05-19 10:27:24 185.345 720.0511 000191
        363 吳宏彬 2018-雙關(guān)-803274 2018-05-19 16:35:28 185.345 296.3278 000191
        193 陳佳榮 2018-雙關(guān)-803110 2018-05-19 09:30:48 190.119 946.7976 000198
        261 陳佳榮 2018-雙關(guān)-803142 2018-05-19 10:02:06 190.119 819.0701 000198
        59 陳小鵬 2018-雙關(guān)-803550 2018-05-19 09:03:31 181.437 1045.6229 000201
        89 陳小鵬 2018-雙關(guān)-803596 2018-05-19 09:06:58 181.437 1025.2464 000201
        98 陳小鵬 2018-雙關(guān)-803597 2018-05-19 09:07:36 181.437 1021.5558 000201
        113 陳小鵬 2018-雙關(guān)-803598 2018-05-19 09:09:05 181.437 1013.1183 000201
        142 陳小鵬 2018-雙關(guān)-803594 2018-05-19 09:12:15 181.437 995.5072 000201
        203 陳小鵬 2018-雙關(guān)-803593 2018-05-19 09:23:48 181.437 936.164 000201
        373 陳小鵬 2018-雙關(guān)-803595 2018-05-19 16:54:38 181.437 281.455 000201
        75 陳惜漢 2018-雙關(guān)-803101 2018-05-19 09:11:54 187.523 1030.8493 000204
        106 陳惜漢 2018-雙關(guān)-803106 2018-05-19 09:13:51 187.523 1019.8867 000204
        297 陳惜漢 2018-雙關(guān)-803102 2018-05-19 10:40:23 187.523 693.521 000204
        16 精英鴿舍+方利彬 2018-成鴿-630724 2018-05-19 09:04:58 191.385 1093.7671 000206
        70 精英鴿舍+方利彬 2018-成鴿-088175 2018-05-19 09:14:32 191.385 1037.1269 000206
        316 梁進華 2018-雙關(guān)-803483 2018-05-19 11:31:29 178.129 554.0609 000209
        317 梁進華 2018-雙關(guān)-803484 2018-05-19 11:31:46 178.129 553.5721 000209
        320 梁進華 2018-雙關(guān)-803485 2018-05-19 11:32:18 178.129 552.6602 000209
        321 梁進華 2018-雙關(guān)-803482 2018-05-19 11:32:26 178.129 552.4428 000209
        236 蔡培森 2018-雙關(guān)-803163 2018-05-19 09:44:36 187.55 873.9013 000217
        288 蔡培森 2018-雙關(guān)-803164 2018-05-19 10:25:47 187.55 733.2206 000217
        385 蔡培森 2018-雙關(guān)-803162 2018-05-19 17:43:31 187.55 270.4299 000217
        140 徐清煜 2018-雙關(guān)-803158 2018-05-19 09:21:22 190.671 996.3647 000218
        208 徐清煜 2018-雙關(guān)-803155 2018-05-19 09:35:55 190.671 925.9522 000218
        212 徐清煜 2018-雙關(guān)-803152 2018-05-19 09:37:34 190.671 918.5806 000218
        213 徐清煜 2018-雙關(guān)-803151 2018-05-19 09:38:16 190.671 915.4925 000218
        322 徐清煜 2018-雙關(guān)-803159 2018-05-19 12:01:35 190.671 542.3029 000218
        215 陳紹浩 2018-雙關(guān)-803546 2018-05-19 09:29:04 181.98 914.1661 000219
        64 金都鴿舍 2018-雙關(guān)-803009 2018-05-19 09:13:50 191.385 1041.01 000221
        241 金都鴿舍 2018-雙關(guān)-803010 2018-05-19 09:50:37 191.385 867.4543 000221
        88 金鳳翔鴿舍鄭培桐 2017-成鴿-0161350 2018-05-19 09:11:40 186.287 1025.4208 000225
        114 金鳳翔鴿舍鄭培桐 2017-成鴿-0161341 2018-05-19 09:13:56 186.287 1012.7807 000225
        115 金鳳翔鴿舍鄭培桐 2015-成鴿-0431599 2018-05-19 09:14:13 186.287 1011.223 000225
        389 鄭燦冰 2017-成鴿-0161010 2018-05-19 17:57:26 186.277 263.3085 000226
        391 鄭燦冰 2017-成鴿-666370 2018-05-19 17:59:18 186.277 262.6184 000226
        159 丁慶燦 2017-成鴿-017074 2018-05-19 09:13:39 181.005 985.5797 000237
        209 劉懷亮 2018-雙關(guān)-803461 2018-05-19 09:17:02 173.019 925.0234 000247
        275 劉懷亮 2018-雙關(guān)-803465 2018-05-19 09:47:58 173.019 793.7604 000247
        287 劉懷亮 2018-雙關(guān)-803464 2018-05-19 10:05:54 173.019 733.396 000247
        323 劉懷亮 2018-雙關(guān)-803463 2018-05-19 11:32:55 173.019 535.7831 000247
        47 謝澤楷 2018-雙關(guān)-803446 2018-05-19 09:02:03 181.332 1053.929 000249
        157 謝澤楷 2018-雙關(guān)-803443 2018-05-19 09:13:52 181.332 986.1753 000249
        284 謝澤楷 2018-成鴿-888182 2018-05-19 10:04:46 181.332 772.3661 000249
        393 謝澤楷 2018-雙關(guān)-803449 2018-05-19 17:45:01 181.332 260.9001 000249
        10 方培平 2017-成鴿-771241 2018-05-19 09:02:56 191.385 1106.6502 000261
        81 方培平 2017-成鴿-770634 2018-05-19 09:16:17 191.385 1027.3581 000261
        141 方培平 2017-成鴿-888049 2018-05-19 09:22:14 191.385 995.5619 000261
        327 江烘杰 2018-成鴿-8801972 2018-05-19 12:01:50 177.775 505.2713 000263
        52 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關(guān)-803702 2018-05-19 09:06:41 185.262 1048.5322 000265
        122 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關(guān)-803755 2018-05-19 09:14:08 185.262 1006.0886 000265
        172 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關(guān)-803704 2018-05-19 09:21:23 185.262 967.9378 000265
        177 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關(guān)-803750 2018-05-19 09:21:59 185.262 964.9599 000265
        181 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關(guān)-803703 2018-05-19 09:23:48 185.262 955.9303 000265
        189 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關(guān)-803756 2018-05-19 09:24:56 185.262 950.3637 000265
        198 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關(guān)-803705 2018-05-19 09:26:54 185.262 940.8739 000265
        199 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關(guān)-803758 2018-05-19 09:27:12 185.262 939.4275 000265
        204 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關(guān)-803753 2018-05-19 09:28:09 185.262 934.9041 000265
        225 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關(guān)-803742 2018-05-19 09:34:50 185.262 904.4421 000265
        243 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關(guān)-803754 2018-05-19 09:44:16 185.262 864.577 000265
        247 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關(guān)-803751 2018-05-19 09:46:23 185.262 856.171 000265
        259 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關(guān)-803743 2018-05-19 09:54:09 185.262 826.4494 000265
        281 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關(guān)-803741 2018-05-19 10:07:14 185.262 780.9049 000265
        293 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關(guān)-803749 2018-05-19 10:28:09 185.262 717.6289 000265
        376 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關(guān)-803746 2018-05-19 17:09:55 185.262 280.7291 000265
        379 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關(guān)-803709 2018-05-19 17:23:02 185.262 275.2634 000265
        349 歐陽岳 2018-成雙-803317 2018-05-19 14:51:59 176.451 338.0375 000276
        153 白金帝國 2018-雙關(guān)-803119 2018-05-19 09:20:40 188.397 988.0115 000277
        192 白金帝國 2018-雙關(guān)-803117 2018-05-19 09:28:46 188.397 947.7529 000277
        310 白金帝國 2018-雙關(guān)-803118 2018-05-19 11:40:58 188.397 569.2131 000277
        374 白金帝國 2018-雙關(guān)-803139 2018-05-19 17:20:01 188.397 281.1783 000277
        375 白金帝國 2018-雙關(guān)-803181 2018-05-19 17:20:31 188.397 280.9714 000277
        69 陳曉捷 2017-成鴿-0134618 2018-05-19 08:59:41 176.039 1037.3562 000286
        370 陳曉捷 2018-成鴿-0024482 2018-05-19 16:30:26 176.039 283.733 000286
        384 陳少鵬 2018-成鴿-800808 2018-05-19 17:56:54 191.385 270.7366 000294
        319 蔡佳鵬 2018-雙關(guān)-803044 2018-05-19 11:56:07 191.385 552.9321 000298
        286 陳梓宇 2015-成鴿-0048025 2018-05-19 10:08:18 178.415 748.6965 000299
        337 陳梓宇 2015-成鴿-0047942 2018-05-19 13:24:08 178.415 410.9641 000299
        343 陳梓宇 2015-成鴿-0047945 2018-05-19 14:22:12 178.415 362.4769 000299
        227 塔下羊毛廠 2018-成鴿-008062 2018-05-19 09:43:20 191.385 897.0576 000332
        1 MH370-馬航 2018-雙關(guān)-803588 2018-05-19 08:47:04 181.36 1154.5905 000333
        68 MH370-馬航 2018-雙關(guān)-803581 2018-05-19 09:04:34 181.36 1038.8519 000333
        72 MH370-馬航 2018-雙關(guān)-803586 2018-05-19 09:05:09 181.36 1035.3617 000333
        121 MH370-馬航 2018-雙關(guān)-803587 2018-05-19 09:10:11 181.36 1006.4466 000333
        146 MH370-馬航 2018-雙關(guān)-803589 2018-05-19 09:12:33 181.36 993.3942 000333
        224 MH370-馬航 2018-雙關(guān)-803584 2018-05-19 09:30:28 181.36 904.6184 000333
        269 MH370-馬航 2018-雙關(guān)-803583 2018-05-19 09:54:25 181.36 808.0946 000333
        388 MH370-馬航 2018-雙關(guān)-803585 2018-05-19 17:34:53 181.36 264.8007 000333
        123 劉奇楠 2018-雙關(guān)-803327 2018-05-19 09:07:24 178.276 1004.8993 000347
        158 劉奇楠 2018-雙關(guān)-803330 2018-05-19 09:10:51 178.276 985.7191 000347
        174 劉奇楠 2018-雙關(guān)-803202 2018-05-19 09:14:34 178.276 965.8799 000347
        399 劉奇楠 2018-雙關(guān)-803326 2018-05-19 18:07:22 178.276 248.5092 000347
        55 洪鵬輝 2018-雙關(guān)-803298 2018-05-19 09:05:30 183.873 1047.6975 000350
        242 洪鵬輝 2018-雙關(guān)-803300 2018-05-19 09:42:03 183.873 867.0855 000350
        169 楊冰雄 2018-雙關(guān)-803503 2018-05-19 09:04:51 170.379 974.4184 000351
        201 楊冰雄 2018-雙關(guān)-803502 2018-05-19 09:11:27 170.379 938.9635 000351
        235 楊冰雄 2017-成鴿-888116 2018-05-19 09:24:54 170.379 874.1688 000351
        253 楊冰雄 2018-成鴿-0326071 2018-05-19 09:32:02 170.379 843.2997 000351
        256 楊冰雄 2018-雙關(guān)-803504 2018-05-19 09:32:31 170.379 841.2497 000351
        26 邱偉浩 2018-雙關(guān)-803656 2018-05-19 08:57:50 181.752 1082.9057 000363
        27 邱偉浩 2018-雙關(guān)-803621 2018-05-19 08:57:53 181.752 1082.6004 000363
        31 邱偉浩 2017-成鴿-0150233 2018-05-19 08:59:53 181.752 1069.8552 000363
        35 邱偉浩 2017-成鴿-100752 2018-05-19 09:00:38 181.752 1065.0675 000363
        36 邱偉浩 2018-雙關(guān)-803655 2018-05-19 09:00:44 181.752 1064.4677 000363
        63 邱偉浩 2018-雙關(guān)-803629 2018-05-19 09:04:32 181.752 1041.2624 000363
        118 邱偉浩 2017-成鴿-9991084 2018-05-19 09:09:49 181.752 1010.6879 000363
        136 邱偉浩 2018-雙關(guān)-803630 2018-05-19 09:11:52 181.752 999.3649 000363
        170 邱偉浩 2018-雙關(guān)-803659 2018-05-19 09:17:17 181.752 970.3886 000363
        206 邱偉浩 2018-雙關(guān)-803658 2018-05-19 09:25:29 181.752 929.7332 000363
        278 邱偉浩 2018-雙關(guān)-803651 2018-05-19 10:01:27 181.752 785.2726 000363
        307 邱偉浩 2018-雙關(guān)-803628 2018-05-19 11:16:55 181.752 592.1662 000363
        339 邱偉浩 2018-雙關(guān)-803626 2018-05-19 14:07:07 181.752 380.9319 000363
