亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        廣東浩和2012年超級杯第三關(guān)樟樹站成績表及綜合總成績

        發(fā)表時間:2012-10-17 18:47:18   瀏覽數(shù):2188   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        廣東浩和2012年超級杯第三關(guān)樟樹站成績表
        施放日期時間:2012-10-17 07:00                                  放出羽數(shù):59  歸巢羽數(shù):43
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時間 分速
        1 000710 江榕波 12-19-260402 113,30,57.50 23,02,52.70 598.842 2012/10/17 13:45:12 1477.8928
        2 000710 江榕波 12-19-260403 113,30,57.50 23,02,52.70 598.842 2012/10/17 13:46:01 1474.9202
        3 000710 江榕波 12-19-260406 113,30,57.50 23,02,52.70 雨點(diǎn) 598.842 2012/10/17 13:46:02 1474.8596
        4 000877 周亞平 12-19-260066 113,15,40.47 23,10,09.56 595.344 2012/10/17 13:44:14 1472.7739
        5 000051 國強(qiáng)鴿舍 12-19-260003 113,14,43.00 23,09,36.00 雨點(diǎn) 596.912 2012/10/17 13:45:22 1472.5241
        6 000188 如意 12-19-260190 113,13,03.87 23,16,45.97 紅楞 585.719 2012/10/17 13:38:08 1471.1621
        7 000805 何德欽 12-19-260479 113,31,08.35 23,05,08.37 594.792 2012/10/17 13:44:41 1469.7714
        8 000583 六合鴿舍 12-19-260385 113,30,19.19 23,08,46.65 雨點(diǎn) 588.911 2012/10/17 13:40:48 1469.3397
        9 000710 江榕波 12-19-260410 113,30,57.50 23,02,52.70 598.842 2012/10/17 13:47:40 1468.9505
        10 000435 羅劍星 12-19-260221 113,14,14.08 23,09,56.76 596.626 2012/10/17 13:46:11 1468.8594
        11 000435 羅劍星 12-19-260220 113,14,14.08 23,09,56.76 596.626 2012/10/17 13:46:18 1468.4376
        12 000435 羅劍星 12-19-260219 113,14,14.08 23,09,56.76 596.626 2012/10/17 13:46:25 1468.0161
        13 000435 羅劍星 12-19-260205 113,14,14.08 23,09,56.76 雨點(diǎn) 596.626 2012/10/17 13:46:26 1467.9559
        14 000435 羅劍星 12-19-260209 113,14,14.08 23,09,56.76 596.626 2012/10/17 13:46:26 1467.9559
        15 000143 顏炳雄 12-19-260269 113,14,40.14 23,10,17.58 雨點(diǎn) 595.754 2012/10/17 13:45:53 1467.7963
        16 000143 顏炳雄 12-19-260284 113,14,40.14 23,10,17.58 595.754 2012/10/17 13:46:07 1466.953
        17 000435 羅劍星 12-19-260227 113,14,14.08 23,09,56.76 596.626 2012/10/17 13:46:59 1465.9721
        18 000583 六合鴿舍 12-19-260389 113,30,19.19 23,08,46.65 588.911 2012/10/17 13:46:27 1448.9146
        19 000583 六合鴿舍 12-19-260397 113,30,19.19 23,08,46.65 588.911 2012/10/17 13:49:30 1438.123
        20 000051 國強(qiáng)鴿舍 12-19-260015 113,14,43.00 23,09,36.00 雨點(diǎn) 596.912 2012/10/17 14:00:04 1420.9939
        21 000435 羅劍星 12-19-260214 113,14,14.08 23,09,56.76 596.626 2012/10/17 14:03:33 1408.6323
        22 000435 羅劍星 12-19-260224 113,14,14.08 23,09,56.76 596.626 2012/10/17 14:04:32 1405.3695
        23 000583 六合鴿舍 12-19-260368 113,30,19.19 23,08,46.65 588.911 2012/10/17 14:03:06 1391.8964
        24 000447 衛(wèi)劍輝 12-19-260147 113,18,22.00 23,03,49.00 604.586 2012/10/17 14:14:49 1390.4385
        25 000170 廣東浩和 12-19-260325 113,22,17.00 23,07,53.00 595.181 2012/10/17 14:11:05 1380.6632
        26 000302 韓紅衛(wèi) 12-19-260460 113,32,40.80 23,04,00.19 麒麟花 595.918 2012/10/17 14:13:56 1373.2945
        27 000583 六合鴿舍 12-19-260377 113,30,19.19 23,08,46.65 588.911 2012/10/17 14:10:32 1367.8647
        28 000302 韓紅衛(wèi) 12-19-260475 113,32,40.80 23,04,00.19 雨點(diǎn) 595.918 2012/10/17 14:17:24 1362.4103
        29 000188 如意 12-19-260181 113,13,03.87 23,16,45.97 585.719 2012/10/17 14:15:47 1344.0594
        30 000435 羅劍星 12-19-260212 113,14,14.08 23,09,56.76 雨點(diǎn) 596.626 2012/10/17 14:27:54 1332.0522
        31 000293 蔡永昌 12-19-260278 113,14,44.10 23,09,39.17 596.81 2012/10/17 14:30:04 1326.0478
        32 000435 羅劍星 12-19-260222 113,14,14.08 23,09,56.76 596.626 2012/10/17 14:33:58 1314.2511
        33 000491 嶺南世家 12-19-260299 113,15,52.00 23,07,34.40 599.665 2012/10/17 14:46:53 1284.4004
        34 000211 張康秀 12-19-260130 113,20,05.44 23,17,20.52 580.222 2012/10/17 14:47:52 1240.1434
        35 000583 六合鴿舍 12-19-260370 113,30,19.19 23,08,46.65 雨點(diǎn) 588.911 2012/10/17 15:16:46 1185.4889
        36 000583 六合鴿舍 12-19-260399 113,30,19.19 23,08,46.65 588.911 2012/10/17 15:16:52 1185.2503
        37 000211 張康秀 12-19-260127 113,20,05.44 23,17,20.52 580.222 2012/10/17 15:32:45 1131.588
        38 000051 國強(qiáng)鴿舍 12-19-260009 113,14,43.00 23,09,36.00 雨點(diǎn) 596.912 2012/10/17 15:57:58 1109.571
        39 000447 衛(wèi)劍輝 12-19-260168 113,18,22.00 23,03,49.00 604.586 2012/10/17 16:24:40 1070.6951
        40 000447 衛(wèi)劍輝 12-19-260143 113,18,22.00 23,03,49.00 604.586 2012/10/17 16:48:27 1027.4209
        41 000211 張康秀 12-19-260131 113,20,05.44 23,17,20.52 580.222 2012/10/17 16:26:32 1024.1617
        42 000888 金龍鴿社 12-19-260251 113,12,28.00 23,01,36.00 612.07 2012/10/17 16:58:47 1022.1902
        43 000211 張康秀 12-19-260122 113,20,05.44 23,17,20.52 580.222 2012/10/17 16:54:07 976.6125

         

        廣東浩和2012年超級杯綜合總成績
        序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
        1 000188 如意 12-19-260190 紅楞 3 1560.785 3850.6562
        2 000583 六合鴿舍 12-19-260385 雨點(diǎn) 3 1572.107 3824.6668
        3 000435 羅劍星 12-19-260220 3 1593.776 3797.3336
        4 000583 六合鴿舍 12-19-260389 3 1572.107 3784.3993
        5 000435 羅劍星 12-19-260221 3 1593.776 3777.0982
        6 000710 江榕波 12-19-260403 3 1602.192 3772.7641
        7 000302 韓紅衛(wèi) 12-19-260475 雨點(diǎn) 3 1593.564 3759.2569
        8 000583 六合鴿舍 12-19-260368 3 1572.107 3754.8893
        9 000435 羅劍星 12-19-260205 雨點(diǎn) 3 1593.776 3750.9207
        10 000710 江榕波 12-19-260406 雨點(diǎn) 3 1602.192 3745.7424
        11 000188 如意 12-19-260181 3 1560.785 3732.0437
        12 000435 羅劍星 12-19-260214 3 1593.776 3730.7868
        13 000583 六合鴿舍 12-19-260377 3 1572.107 3728.1698
        14 000051 國強(qiáng)鴿舍 12-19-260015 雨點(diǎn) 3 1594.698 3716.3781
        15 000435 羅劍星 12-19-260227 3 1593.776 3650.4099
        16 000143 顏炳雄 12-19-260284 3 1591.200 3643.6671
        17 000710 江榕波 12-19-260410 3 1602.192 3619.7298
        18 000170 廣東浩和 12-19-260325 3 1590.175 3619.2159
        19 000435 羅劍星 12-19-260222 3 1593.776 3615.3570
        20 000435 羅劍星 12-19-260219 3 1593.776 3606.7069
        21 000051 國強(qiáng)鴿舍 12-19-260003 雨點(diǎn) 3 1594.698 3599.3087
        22 000877 周亞平 12-19-260066 3 1590.048 3596.0645
        23 000435 羅劍星 12-19-260209 3 1593.776 3534.7327
        24 000435 羅劍星 12-19-260224 3 1593.776 3527.8969
        25 000583 六合鴿舍 12-19-260370 雨點(diǎn) 3 1572.107 3502.4568
        26 000583 六合鴿舍 12-19-260399 3 1572.107 3489.3920
        27 000491 嶺南世家 12-19-260299 3 1603.109 3455.1666
        28 000293 蔡永昌 12-19-260278 3 1594.392 3450.2102
        29 000805 何德欽 12-19-260479 3 1589.974 3422.4023
        30 000583 六合鴿舍 12-19-260397 3 1572.107 3405.3484
        31 000143 顏炳雄 12-19-260269 雨點(diǎn) 3 1591.200 3342.2758
        32 000710 江榕波 12-19-260402 3 1602.192 3290.0809
        33 000447 衛(wèi)劍輝 12-19-260168 3 1618.194 3229.7465
        34 000051 國強(qiáng)鴿舍 12-19-260009 雨點(diǎn) 3 1594.698 3221.3261
        35 000435 羅劍星 12-19-260212 雨點(diǎn) 3 1593.776 3173.9760
        36 000447 衛(wèi)劍輝 12-19-260143 3 1618.194 3160.0961
        37 000302 韓紅衛(wèi) 12-19-260460 麒麟花 3 1593.564 3073.8166
        38 000888 金龍鴿社 12-19-260251 3 1640.256 3050.1046
        39 000211 張康秀 12-19-260130 3 1544.790 2957.8519
        40 000447 衛(wèi)劍輝 12-19-260147 3 1618.194 2925.8372
        41 000211 張康秀 12-19-260131 3 1544.790 2850.0843
        42 000211 張康秀 12-19-260127 3 1544.790 2812.0699
        43 000211 張康秀 12-19-260122 3 1544.790 2682.3110

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊