亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報

        2017年“浩和杯”春三關特比大獎賽第一關南康站成績表(如有異議請三天內提出)

        發(fā)表時間:2017-05-21 16:21:25   瀏覽數(shù):1394   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2017年“浩和杯”春三關特比大獎賽第一關南康站成績表
        大眾(共136羽,獎9羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時間 分速
        1 000467 中港領翔 16-19-0112662 113,14,51.60 23,11,24.60 319.842 2017/5/20 11:55:13 1047.9181
        2 000111 五羊鴿舍 16-19-0512046 113,16,39.01 23,19,19.33 305.604 2017/5/20 11:43:58 1039.5878
        3 000234 潮廣鴿舍 16-19-0514779 113,14,53.68 23,11,34.80 319.539 2017/5/20 12:08:45 1002.4741
        4 000143 雄翔先鋒 16-19-0074399 113,14,40.14 23,10,17.58 321.807 2017/5/20 12:17:23 982.9655
        5 001147 南王領翔 16-19-0454585 113,18,41.56 23,01,49.03 332.478 2017/5/20 15:42:49 623.9999
        6 000170 廣東浩和 16-19-0112472 113,26,23.70 23,11,04.72 311.305 2017/5/20 15:50:35 575.8683
        7 001087 浩城賽鴿 16-19-0112931 113,16,38.00 23,04,53.00 雨點 329.031 2017/5/20 16:29:04 568.2099
        8 000111 五羊鴿舍 16-19-0446310 113,16,39.01 23,19,19.33 305.604 2017/5/20 15:53:28 562.3236
        9 000491 嶺南世家 16-19-0456854 113,15,52.00 23,07,34.40 325.247 2017/5/20 16:32:37 558.2521
        10 000467 中港領翔 16-19-0467336 113,14,51.60 23,11,24.60 雨點 319.842 2017/5/20 16:51:28 531.7702
        小精英(共114羽,獎3羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時間 分速
        1 000467 中港領翔 16-19-0112662 113,14,51.60 23,11,24.60 319.842 2017/5/20 11:55:13 1047.9181
        2 000111 五羊鴿舍 16-19-0512046 113,16,39.01 23,19,19.33 305.604 2017/5/20 11:43:58 1039.5878
        3 000234 潮廣鴿舍 16-19-0514779 113,14,53.68 23,11,34.80 319.539 2017/5/20 12:08:45 1002.4741
        4 000143 雄翔先鋒 16-19-0074399 113,14,40.14 23,10,17.58 321.807 2017/5/20 12:17:23 982.9655
        大精英(共63羽,獎6羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時間 分速
        1 000467 中港領翔 16-19-0112662 113,14,51.60 23,11,24.60 319.842 2017/5/20 11:55:13 1047.9181
        2 000234 潮廣鴿舍 16-19-0514779 113,14,53.68 23,11,34.80 319.539 2017/5/20 12:08:45 1002.4741
        3 001085 連偉凱 16-19-0504787 113,16,38.00 23,04,53.00 雨點 329.031 2017/5/20 17:57:34 492.8817
        4 000234 潮廣鴿舍 16-19-0514775 113,14,53.68 23,11,34.80 319.539 2017/5/20 18:15:24 466.2075
        5 000979 雅升神箭 15-19-0468265 113,17,53.32 23,16,07.09 309.725 2017/5/20 18:21:39 447.8056
        6 000051 國強鴿舍 16-19-0112725 113,15,56.63 23,10,39.33 雨點 320.172 2017/5/21 11:10:38 286.9869
        棚號(共19羽,獎1羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時間 分速
        1 000467 中港領翔 16-19-0112662 113,14,51.60 23,11,24.60 319.842 2017/5/20 11:55:13 1047.9181
        2 000143 雄翔先鋒 16-19-0074399 113,14,40.14 23,10,17.58 321.807 2017/5/20 12:17:23 982.9655
        指定(共24羽,獎1羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時間 分速
        1 000467 中港領翔 16-19-0112662 113,14,51.60 23,11,24.60 319.842 2017/5/20 11:55:13 1047.9181
        2 000979 雅升神箭 15-19-0468265 113,17,53.32 23,16,07.09 309.725 2017/5/20 18:21:39 447.8056
        團體(共21組,獎2組
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 性別 羽色 眼砂 空距 分速
        1 000234 潮廣鴿舍 16-19-0514779 113,14,53.68 23,11,34.80 319.539 1002.4741 1468.68
        000234 潮廣鴿舍 16-19-0514775 113,14,53.68 23,11,34.80 319.539 466.2075
        2 000051 國強鴿舍 16-19-0112725 113,15,56.63 23,10,39.33 雨點 320.172 286.9869 561.467
        000051 國強鴿舍 16-19-0112331 113,15,56.63 23,10,39.33 雨點 320.172 274.4803
        更新時間:2017-05-21 16:36:19
        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊