亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績快報(bào)

        海城08秋百日賽300+400公里雙關(guān)成績

        發(fā)表時(shí)間:2008-09-17 10:56:27   瀏覽數(shù):3666   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        百日賽300+400公里雙關(guān)成績

                         鴿棚                                                   累計(jì)時(shí)間   累計(jì)空距   累計(jì)分速 

           名次   姓名   編號(hào)    賽鴿足環(huán)       賽鴿資料        鴿棚經(jīng)緯度        ()      (千米)    (/)  

        1、超悅二 002577 06-2008-211058  --雨點(diǎn) 1224538.00/404841.00 534.25     673.974    2517.4391

        2、劉碩   002561 06-2008-211049  --灰白 1224544.00/404840.00 534.716    673.968    2515.4567

        3、吉翔鴿 002588 06-2008-211084  --雨點(diǎn) 1224459.00/405051.00 533.234    666.631    2502.4751

        4、彩虹鴿 002688 06-2008-211116  --灰白 1223919.00/405006.00 540.516    673.315    2497.5542

        5、劉碩   002561 06-2008-211046  --紅輪 1224544.00/404840.00 539.6      673.968    2494.1357

        6、超悅鴿 002560 06-2008-211095  --   1224516.00/404845.00 539.983    673.979    2491.7986

        7、超悅鴿 002560 06-2008-211096  --灰白 1224516.00/404845.00 542.383    673.979    2482.3046

        8、彩虹鴿 002688 06-2008-211117  --   1223919.00/405006.00 544.667    673.315    2474.0757

        9、超悅鴿 002560 06-2008-211098  --   1224516.00/404845.00 543.234    673.979    2473.8461

        10、董奎平 002558 06-2008-211017  --雨點(diǎn) 1224536.00/405058.00 536.817    665.795    2472.8277

        11、吉翔鴿 002588 06-2008-211088  --雨白 1224459.00/405051.00 540.017    666.631    2466.0116

        12、超悅二 002577 06-2008-211057  --雨點(diǎn) 1224538.00/404841.00 546.217    673.974    2461.7647

        13、彩虹鴿 002688 06-2008-211119  --紅輪 1223919.00/405006.00 547.667    673.315    2461.0648

        14、超悅鴿 002560 06-2008-211094  --   1224516.00/404845.00 548.583    673.979    2452.4783

        15、雙利鴿 015472 06-2008-211153  --   1224534.00/405125.00 540.733    664.203    2451.3846

         

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)