亚洲一本大道在线,国产中文原创激情,国产啪精品视频网站免,亚洲资源站中文在线丝袜

<legend id="3zg7j"><strong id="3zg7j"></strong></legend>

    1. <sub id="3zg7j"></sub>

    2. <ul id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></ul><style id="3zg7j"><abbr id="3zg7j"><thead id="3zg7j"></thead></abbr></style>

        <address id="3zg7j"></address>
        賽績(jī)快報(bào)

        09年秋第二次500 (永修站)報(bào)到名單

        發(fā)表時(shí)間:2009-12-19 21:51:38   瀏覽數(shù):5480   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)

                 09年秋第二次500                                                
        梅江區(qū)長(zhǎng)盛信鴿協(xié)會(huì)                                                                                   杭州潤(rùn)維科技
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        司放地點(diǎn):江西永修(東經(jīng):115.481700 E  北緯:28.590700 N)
        司放時(shí)間:2009-12-03 07:58:00
        天氣狀況:晴  東北風(fēng)  二級(jí)
        集鴿羽數(shù):1505 羽
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        名次 會(huì)員姓名 棚號(hào)      足環(huán)號(hào)碼       賽鴿資料        歸巢時(shí)間             鴿棚經(jīng)緯度      空距(千米)分速(米/分)
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1    鴿會(huì)測(cè)試 888    2009-19-022222        --       12-03 11:18:47:124 116.055100E 24.165600N 522.607  2602.840
        2    潘約     226    2008-19-033048        --       12-03 14:04:37:123 115.590500E 24.163000N 522.903  1426.274
        3    謝愛(ài)國(guó)   009    2008-19-009478        --       12-03 14:06:53:125 116.054600E 24.171700N 521.953  1414.925
        4    賴志東   388    2009-19-020931        --       12-03 14:26:28:122 115.584500E 24.021900N 549.098  1413.500
        5    陳英祥   128    2009-19-020161        --       12-03 14:07:12:121 116.043800E 24.172200N 521.698  1413.012
        6    羅玉輝   038    2009-19-023855        --       12-03 14:06:31:123 116.060300E 24.181100N 520.317  1411.918
        7    亮利賽鴿 001    2009-19-020006        --       12-03 14:08:53:125 116.054200E 24.163700N 523.178  1410.612
        8    楊晉云   395    2009-19-020511        --       12-03 14:27:30:123 115.593800E 24.022800N 548.869  1409.141
        9    楊晉云   395    2009-19-026239        --       12-03 14:27:32:123 115.593800E 24.022800N 548.869  1408.988
        10   謝斌     111    2009-19-022774        --       12-03 14:10:26:122 116.054900E 24.165400N 522.665  1403.328
        11   梁維鎧   122    2009-19-022586        --       12-03 14:13:39:123 116.054700E 24.143600N 526.909  1402.656
        12   謝斌     111    2009-19-020842        --       12-03 14:10:40:124 116.054900E 24.165400N 522.665  1402.484
        13   尖鋒賽鴿 385    2009-19-022690        --       12-03 14:30:49:124 115.584200E 24.022300N 548.972  1397.520
        14   賴志東   388    2009-19-020923        --       12-03 14:31:12:121 115.584500E 24.021900N 549.098  1396.437
        15   張應(yīng)新   382    2009-19-023187        --       12-03 14:31:10:121 115.585300E 24.022500N 548.92   1396.126
        16   賴志東   388    2009-19-020932        --       12-03 14:31:21:122 115.584500E 24.021900N 549.098  1395.945
        17   翔龍鴿舍 177    2009-19-022945        --       12-03 14:12:01:121 116.073800E 24.173100N 521.703  1394.835
        18   亮利賽鴿 001    2009-19-020007        --       12-03 14:13:07:127 116.054200E 24.163700N 523.178  1394.698
        19   楊晉云   395    2009-19-020513        --       12-03 14:31:33:123 115.593800E 24.022800N 548.869  1394.602
        20   鐘加元   015    2008-19-021052        --       12-03 14:13:31:123 116.070500E 24.165700N 522.694  1391.900
        21   忠雁鴿舍 123    2009-19-021008        --       12-03 14:13:38:123 116.063800E 24.171000N 522.25   1390.276
        22   謝愛(ài)國(guó)   009    2009-19-022290        --       12-03 14:13:27:122 116.054600E 24.171700N 521.953  1390.182
        23   楊卓勝   029    2009-19-020755        --       12-03 14:12:44:124 116.061500E 24.175399N 520.86   1389.948
        24   迷尚鴿舍 004    2009-19-020207        --       12-03 14:11:54:125 116.060400E 24.184300N 519.334  1388.959
        25   張應(yīng)新   382    2009-19-023297        --       12-03 14:33:16:121 115.585300E 24.022500N 548.92   1388.690
        26   謝斌     111    2009-19-017021        --       12-03 14:14:23:122 116.054900E 24.165400N 522.665  1388.618
        27   翔龍138  138    2009-19-023697        --       12-03 14:15:01:121 116.063400E 24.162900N 523.505  1388.506
        28   古順祥   036    2009-19-020800        --       12-03 14:13:03:123 116.022600E 24.181000N 520.043  1386.596
        29   劉英昌   041    2009-19-020564        --       12-03 14:12:12:121 116.065500E 24.192000N 518.278  1385.029
        30   李國(guó)偉   107    2009-19-025246        --       12-03 14:14:27:122 116.055700E 24.173900N 521.293  1384.753
        31   蘇裕忠   091    2009-19-020468        --       12-03 14:22:00:120 116.063500E 24.120200N 531.722  1384.680
        32   羅玉輝   038    2009-19-023858        --       12-03 14:14:05:125 116.060300E 24.181100N 520.317  1383.464
        33   猛士隊(duì)   089    2009-19-021034        --       12-03 14:15:51:125 116.070600E 24.170000N 522.603  1383.08
        34   陳國(guó)援   118    2009-19-022274        --       12-03 14:15:43:124 116.044200E 24.171500N 521.919  1381.756
        35   湯啟文   127    2009-19-022096        --       12-03 14:16:35:123 116.074900E 24.164900N 523.014  1381.465
        36   李華玖   028    2009-19-023237        --       12-03 14:16:09:129 116.060400E 24.170800N 522.257  1381.08
        37   亮利賽鴿 001    2009-19-020016        --       12-03 14:17:03:123 116.054200E 24.163700N 523.178  1380.181
        38   忠雁鴿舍 123    2009-19-021024        --       12-03 14:16:30:123 116.063800E 24.171000N 522.25   1379.782
        39   亮利賽鴿 001    2009-19-023788        --       12-03 14:17:14:121 116.054200E 24.163700N 523.178  1379.554
        40   盧冠元   011    2009-19-021437        --       12-03 14:15:07:127 116.065900E 24.182200N 520.069  1379.027
        41   侯建波   021    2009-19-023964        --       12-03 14:17:56:125 116.053200E 24.161200N 523.932  1378.981
        42   羅玉輝   038    2009-19-021889        --       12-03 14:15:27:122 116.060300E 24.181100N 520.317  1378.470
        43   鐘奎欣   018    2009-19-021612        --       12-03 14:16:37:123 116.075100E 24.172600N 521.879  1378.333
        44   鐘奎欣   018    2009-19-021137        --       12-03 14:16:43:124 116.075100E 24.172600N 521.879  1377.996
        45   熊開(kāi)信   040    2008-19-031556        --       12-03 14:16:21:122 116.061500E 24.173900N 521.321  1377.839
        46   徐鍵曾   088    2009-19-021585        --       12-03 14:16:04:124 116.060100E 24.182000N 520.037  1375.514
        47   李國(guó)偉   107    2009-19-023066        --       12-03 14:17:11:121 116.055700E 24.173900N 521.293  1374.776
        48   李德林   002    2007-19-220473        --       12-03 14:23:36:123 116.070500E 24.130200N 529.924  1374.256
        49   曾令階   006    2009-19-023628        --       12-03 14:15:23:122 116.061300E 24.191000N 518.518  1373.979
        50   陳思恩   238    2008-19-036853        --       12-03 14:21:13:121 116.033800E 24.144500N 526.448  1373.702
        51   羅玉輝   038    2009-19-022842        --       12-03 14:16:57:125 116.060300E 24.181100N 520.317  1373.026
        52   饒淦文   235    2009-19-023847        --       12-03 14:20:34:123 115.590500E 24.153300N 524.659  1371.359
        53   潘約     226    2008-19-009601        --       12-03 14:19:23:122 115.590500E 24.163000N 522.903  1371.037
        54   劉德勝   012    2009-19-023745        --       12-03 14:18:33:123 116.045700E 24.172100N 521.756  1371.014
        55   潘約     226    2007-19-220208        --       12-03 14:19:30:123 115.590500E 24.163000N 522.903  1370.599
        56   謝愛(ài)國(guó)   009    2009-19-020290        --       12-03 14:19:05:125 116.054600E 24.171700N 521.953  1369.638
        57   謝愛(ài)國(guó)   009    2009-19-020287        --       12-03 14:19:08:128 116.054600E 24.171700N 521.953  1369.465
        58   陳建喜   114    2009-19-020612        --       12-03 14:18:29:122 116.060300E 24.175400N 520.84   1368.890
        59   鐘國(guó)欣   252    2009-19-023932        --       12-03 14:34:24:122 116.033200E 24.060300N 542.51   1368.567
        60   憶文鴿舍 003    2009-19-020229        --       12-03 14:16:49:124 116.073400E 24.191700N 518.435  1368.556
        61   謝愛(ài)國(guó)   009    2009-19-020289        --       12-03 14:19:43:124 116.054600E 24.171700N 521.953  1367.337
        62   李華玖   028    2009-19-023769        --       12-03 14:19:57:125 116.060400E 24.170800N 522.257  1367.325
        63   飛翔鴿舍 403    2009-19-023593        --       12-03 14:39:40:124 115.585599E 24.022699N 548.862  1366.409
        64   勇曜鴿舍 129    2009-19-023851        --       12-03 14:20:17:121 116.071000E 24.171900N 522.025  1365.544
        65   張偉青   105    2009-19-021958        --       12-03 14:18:17:121 116.060400E 24.193100N 517.857  1361.766
        66   張應(yīng)新   382    2008-19-033228        --       12-03 14:41:06:126 115.585300E 24.022500N 548.92   1361.738
        67   熊開(kāi)信   040    2008-19-035304        --       12-03 14:21:32:123 116.061500E 24.173900N 521.321  1359.217
        68   鐘加元   015    2008-19-020403        --       12-03 14:22:38:123 116.070500E 24.165700N 522.694  1358.889
        69   勇曜鴿舍 129    2009-19-020731        --       12-03 14:22:33:123 116.071000E 24.171900N 522.025  1357.442
        70   謝斌     111    2009-19-020843        --       12-03 14:23:05:125 116.054900E 24.165400N 522.665  1357.235
        71   侯建波   021    2008-19-009254        --       12-03 14:24:03:123 116.053200E 24.161200N 523.932  1357.145
        72   謝斌     111    2009-19-023887        --       12-03 14:23:08:128 116.054900E 24.165400N 522.665  1357.050
        73   裕恩鴿舍 033    2009-19-020167        --       12-03 14:22:09:129 116.060600E 24.173900N 521.307  1357.003
        74   曾令階   006    2009-19-020226        --       12-03 14:20:11:121 116.061300E 24.191000N 518.518  1356.684
        75   陳國(guó)援   118    2009-19-022277        --       12-03 14:22:56:125 116.044200E 24.171500N 521.919  1355.864
        76   鐘國(guó)欣   252    2008-19-033789        --       12-03 14:38:20:122 116.033200E 24.060300N 542.51   1355.100
        77   李德林   002    2009-19-023046        --       12-03 14:29:03:123 116.070500E 24.130200N 529.924  1355.098
        78   謝愛(ài)國(guó)   009    2008-19-031876        --       12-03 14:23:11:121 116.054600E 24.171700N 521.953  1355.027
        79   猛士隊(duì)   089    2009-19-021158        --       12-03 14:23:43:124 116.070600E 24.170000N 522.603  1354.855
        80   陳國(guó)援   118    2008-19-034133        --       12-03 14:23:13:121 116.044200E 24.171500N 521.919  1354.840
        81   鋒銳鴿舍 233    2008-19-033086        --       12-03 14:23:53:125 115.583500E 24.163700N 522.66   1354.407
        82   陳思恩   238    2008-19-011346        --       12-03 14:26:41:124 116.033800E 24.144500N 526.448  1354.401
        83   陳維廣   116    2009-19-020769        --       12-03 14:22:44:124 116.060300E 24.175700N 520.748  1353.529
        84   亮利賽鴿 001    2009-19-020883        --       12-03 14:24:48:124 116.054200E 24.163700N 523.178  1352.567
        85   徐鍵曾   088    2009-19-023275        --       12-03 14:22:37:123 116.060100E 24.182000N 520.037  1352.072
        86   鐘亦君   259    2009-19-027491        --       12-03 14:37:58:125 116.030000E 24.070500N 540.56   1351.512
        87   謝愛(ài)國(guó)   009    2009-19-022285        --       12-03 14:24:12:121 116.054600E 24.171700N 521.953  1351.497
        88   葉飛泉   017    2009-19-020219        --       12-03 14:24:03:123 116.065700E 24.173300N 521.573  1351.038
        89   陳思恩   238    2008-19-033795        --       12-03 14:27:43:124 116.033800E 24.144500N 526.448  1350.830
        90   羅玉輝   038    2009-19-022813        --       12-03 14:23:11:121 116.060300E 24.181100N 520.317  1350.802
        91   溪新鴿舍 288    2009-19-023893        --       12-03 14:19:18:121 116.162200E 24.214800N 514.902  1350.366
        92   賴志東   388    2009-19-020908        --       12-03 14:44:42:124 115.584500E 24.021900N 549.098  1350.102
        93   溫巧松   354    2009-19-023674        --       12-03 14:09:02:122 116.241300E 24.300800N 500.932  1350.099
        94   徐宇明   119    2009-19-022445        --       12-03 14:23:27:122 116.052700E 24.180800N 520.354  1349.990
        95   和明鴿舍 253    2009-19-021547        --       12-03 14:39:23:122 116.022200E 24.062400N 541.776  1349.772
        96   侯建波   021    2009-19-023372        --       12-03 14:26:12:121 116.053200E 24.161200N 523.932  1349.617
        97   溪新鴿舍 288    2008-19-031947        --       12-03 14:19:37:123 116.162200E 24.214800N 514.902  1349.226
        98   溪新鴿舍 288    2009-19-023873        --       12-03 14:19:39:123 116.162200E 24.214800N 514.902  1349.108
        99   溪新鴿舍 288    2009-19-023982        --       12-03 14:19:41:124 116.162200E 24.214800N 514.902  1349.007
        100  張應(yīng)新   382    2009-19-022353        --       12-03 14:44:58:125 115.585300E 24.022500N 548.92   1348.779
        101  林維光   013    2009-19-020123        --       12-03 14:23:05:125 116.074400E 24.184600N 519.406  1348.775
        102  張應(yīng)新   382    2009-19-022332        --       12-03 14:45:01:121 115.585300E 24.022500N 548.92   1348.607
        103  神龍鴿舍 092    2007-19-234547        --       12-03 14:24:40:124 116.065800E 24.173800N 521.421  1348.471
        104  張偉青   105    2008-19-025419        --       12-03 14:22:03:123 116.060400E 24.193100N 517.857  1348.410
        105  劉德勝   012    2009-19-020175        --       12-03 14:25:03:123 116.045700E 24.172100N 521.756  1348.020
        106  曾令階   006    2008-19-031859        --       12-03 14:22:42:124 116.061300E 24.191000N 518.518  1347.830
        107  潘約     226    2008-19-033044        --       12-03 14:26:03:123 115.590500E 24.163000N 522.903  1347.488
        108  曾令階   006    2008-19-009585        --       12-03 14:22:53:125 116.061300E 24.191000N 518.518  1347.156
        109  鄒軍     050    2009-19-020146        --       12-03 14:23:40:124 116.045200E 24.183400N 519.502  1347.002
        110  迷尚鴿舍 004    2009-19-020108        --       12-03 14:23:37:123 116.060400E 24.184300N 519.334  1346.757
        111  劉德勝   012    2009-19-020174        --       12-03 14:25:28:122 116.045700E 24.172100N 521.756  1346.542
        112  胡昭遵   150    2009-19-025109        --       12-03 14:21:19:121 116.061200E 24.202800N 516.116  1346.448
        113  亮利賽鴿 001    2009-19-023856        --       12-03 14:26:35:123 116.054200E 24.163700N 523.178  1346.366
        114  忠雁鴿舍 123    2008-19-032189        --       12-03 14:25:57:125 116.063800E 24.171000N 522.25   1346.141
        115  亮利賽鴿 001    2009-19-022907        --       12-03 14:26:52:125 116.054200E 24.163700N 523.178  1345.356
        116  李國(guó)偉   107    2009-19-023070        --       12-03 14:25:32:123 116.055700E 24.173900N 521.293  1345.131
        117  鐘亦君   259    2009-19-027500        --       12-03 14:39:54:125 116.030000E 24.070500N 540.56   1345.011
        118  發(fā)興鴿舍 389    2009-19-020510        --       12-03 14:47:33:123 116.004200E 24.013700N 550.503  1344.165
        119  盧冠元   011    2009-19-021440        --       12-03 14:25:21:122 116.065900E 24.182200N 520.069  1342.610
        120  尖鋒賽鴿 385    2009-19-022688        --       12-03 14:46:55:125 115.584200E 24.022300N 548.972  1342.500
        121  潘約     226    2009-19-023653        --       12-03 14:27:37:123 115.590500E 24.163000N 522.903  1342.082
        122  劉英昌   041    2009-19-022959        --       12-03 14:24:20:122 116.065500E 24.192000N 518.278  1341.530
        123  賴志東   388    2009-19-020922        --       12-03 14:47:21:122 115.584500E 24.021900N 549.098  1341.354
        124  曾令階   006    2008-19-034511        --       12-03 14:24:33:123 116.061300E 24.191000N 518.518  1341.345
        125  張應(yīng)新   382    2009-19-022354        --       12-03 14:47:21:122 115.585300E 24.022500N 548.92   1340.938
        126  黎松章   262    2007-19-220582        --       12-03 14:38:31:123 116.041500E 24.090200N 537.056  1340.908
        127  W狼      005    2009-19-020998        --       12-03 14:26:09:129 116.061000E 24.181500N 520.205  1340.204
        128  李昌洋   032    2009-19-023183        --       12-03 14:32:26:122 116.064600E 24.134500N 528.57   1340.039
        129  飛翔鴿舍 403    2009-19-022551        --       12-03 14:47:36:123 115.585599E 24.022699N 548.862  1339.989
        130  忠雁鴿舍 123    2009-19-020126        --       12-03 14:28:20:122 116.063800E 24.171000N 522.25   1337.903
        131  鐘亦君   259    2009-19-021530        --       12-03 14:42:06:126 116.030000E 24.070500N 540.56   1337.688
        132  李德林   002    2009-19-022878        --       12-03 14:34:14:121 116.070500E 24.130200N 529.924  1337.374
        133  賴志東   388    2009-19-020926        --       12-03 14:48:39:123 115.584500E 24.021900N 549.098  1337.120
        134  賴志東   388    2009-19-020950        --       12-03 14:48:43:124 115.584500E 24.021900N 549.098  1336.875
        135  尖鋒賽鴿 385    2009-19-023439        --       12-03 14:48:51:125 115.584200E 24.022300N 548.972  1336.177
        136  飛翔鴿舍 403    2009-19-021984        --       12-03 14:48:50:125 115.585599E 24.022699N 548.862  1335.932
        137  劉文興   397    2008-19-029051        --       12-03 14:49:01:121 115.585500E 24.022500N 548.922  1335.503
        138  劉德勝   012    2008-19-031850        --       12-03 14:28:50:125 116.045700E 24.172100N 521.756  1334.930
        139  忠雁鴿舍 123    2009-19-021018        --       12-03 14:29:25:122 116.063800E 24.171000N 522.25   1334.232
        140  王建東   153    2005-19-004903        --       12-03 14:26:12:121 116.041500E 24.192800N 517.787  1333.815
        141  和明鴿舍 253    2009-19-027430        --       12-03 14:44:24:122 116.022200E 24.062400N 541.776  1333.110
        142  劉崇生   381    2009-19-022348        --       12-03 14:49:37:123 115.585300E 24.023300N 548.674  1332.919
        143  劉德勝   012    2009-19-022168        --       12-03 14:29:28:122 116.045700E 24.172100N 521.756  1332.793
        144  謝斌     111    2009-19-023101        --       12-03 14:30:44:124 116.054900E 24.165400N 522.665  1330.790
        145  謝任端   099    2008-19-036193        --       12-03 14:27:42:124 116.064500E 24.190900N 518.6    1330.767
        146  鐘奎欣   018    2009-19-022491        --       12-03 14:30:24:122 116.075100E 24.172600N 521.879  1329.946
        147  黃冠浩   069    2007-19-220064        --       12-03 14:28:05:125 116.072900E 24.191700N 518.427  1329.016
        148  猛士隊(duì)   089    2009-19-020873        --       12-03 14:31:22:122 116.070600E 24.170000N 522.603  1328.489
        149  鄒軍     050    2009-19-021683        --       12-03 14:29:10:121 116.045200E 24.183400N 519.502  1328.053
        150  黎松章   262    2008-19-037500        --       12-03 14:42:24:122 116.041500E 24.090200N 537.056  1328.031
        151  鐘加元   015    2008-19-021053        --       12-03 14:31:42:124 116.070500E 24.165700N 522.694  1327.637
        152  發(fā)興鴿舍 389    2005-19-011102        --       12-03 14:53:07:127 116.004200E 24.013700N 550.503  1326.140
        153  沈建陽(yáng)   365    2007-19-223929        --       12-03 14:15:29:122 116.243000E 24.302200N 500.559  1326.039
        154  李啟英   393    2009-19-020858        --       12-03 14:52:10:121 115.585000E 24.022700N 548.856  1325.203
        155  徐鍵曾   088    2009-19-021587        --       12-03 14:30:50:125 116.060100E 24.182000N 520.037  1323.808
        156  鐘國(guó)欣   252    2008-19-031985        --       12-03 14:47:52:125 116.033200E 24.060300N 542.51   1323.587
        157  盧冠元   011    2009-19-021422        --       12-03 14:31:46:124 116.065900E 24.182200N 520.069  1320.726
        158  楊美華   392    2008-19-031069        --       12-03 14:52:17:121 116.014100E 24.033200N 547.025  1320.398
        159  賴志東   388    2009-19-020935        --       12-03 14:54:22:122 115.584500E 24.021900N 549.098  1318.769
        160  王斌     019    2009-19-022598        --       12-03 14:34:09:129 116.071900E 24.170800N 522.378  1318.636
        161  謝愛(ài)國(guó)   009    2009-19-020293        --       12-03 14:34:02:122 116.054600E 24.171700N 521.953  1317.898
        162  孔令文   356    2009-19-024976        --       12-03 14:18:38:123 116.234300E 24.294700N 501.477  1317.480
        163  張應(yīng)新   382    2009-19-023132        --       12-03 14:54:43:124 115.585300E 24.022500N 548.92   1317.219
        164  賴志東   388    2009-19-020915        --       12-03 14:55:19:121 115.584500E 24.021900N 549.098  1315.736
        165  劉德勝   012    2009-19-022653        --       12-03 14:34:44:124 116.045700E 24.172100N 521.756  1315.085
        166  飛龍鴿舍 062    2008-19-009141        --       12-03 14:32:10:121 116.064000E 24.191800N 518.315  1314.909
        167  黃冠浩   069    2009-19-024027        --       12-03 14:32:18:121 116.072900E 24.191700N 518.427  1314.803
        168  李麟祥   169    2009-19-022405        --       12-03 14:32:03:123 116.061900E 24.192500N 518.066  1314.669
        169  陳兵     048    2009-19-021512        --       12-03 14:32:48:124 116.053300E 24.185300N 518.979  1314.488
        170  陳國(guó)援   118    2009-19-023053        --       12-03 14:35:14:121 116.044200E 24.171500N 521.919  1313.837
        171  飛燕鴿舍 383    2009-19-021671        --       12-03 14:58:17:121 116.004800E 24.010400N 551.526  1312.225
        172  徐宇明   119    2009-19-022859        --       12-03 14:34:41:124 116.052700E 24.180800N 520.354  1311.761
        173  沈建陽(yáng)   365    2009-19-024415        --       12-03 14:19:36:123 116.243000E 24.302200N 500.559  1311.737
        174  李德林   002    2009-19-022119        --       12-03 14:42:01:121 116.070500E 24.130200N 529.924  1311.610
        175  曾令階   006    2008-19-033995        --       12-03 14:33:23:122 116.061300E 24.191000N 518.518  1311.428
        176  楊卓勝   029    2009-19-022454        --       12-03 14:35:10:121 116.061500E 24.175399N 520.86   1311.403
        177  劉德勝   012    2009-19-022656        --       12-03 14:36:24:122 116.045700E 24.172100N 521.756  1309.621
        178  黎松章   262    2006-19-054393        --       12-03 14:48:25:122 116.041500E 24.090200N 537.056  1308.562
        179  鐘奎欣   018    2009-19-020251        --       12-03 14:36:51:125 116.075100E 24.172600N 521.879  1308.411
        180  賴志東   388    2009-19-020939        --       12-03 14:57:48:124 115.584500E 24.021900N 549.098  1307.97
        181  黃冠浩   069    2009-19-024027        --       12-03 14:34:27:122 116.072900E 24.191700N 518.427  1307.673
        182  溪新鴿舍 288    2009-19-023892        --       12-03 14:31:49:124 116.162200E 24.214800N 514.902  1307.440
        183  楊晉云   395    2009-19-023948        --       12-03 14:58:09:129 115.593800E 24.022800N 548.869  1306.343
        184  憶文鴿舍 003    2009-19-020217        --       12-03 14:35:04:124 116.073400E 24.191700N 518.435  1305.639
        185  翔龍138  138    2009-19-022905        --       12-03 14:39:12:121 116.063400E 24.162900N 523.505  1304.814
        186  鐘加元   015    2008-19-021051        --       12-03 14:38:42:124 116.070500E 24.165700N 522.694  1304.427
        187  謝愛(ài)國(guó)   009    2008-19-009778        --       12-03 14:38:27:122 116.054600E 24.171700N 521.953  1303.373
        188  劉英昌   041    2008-19-009789        --       12-03 14:36:00:120 116.065500E 24.192000N 518.278  1302.206
        189  李裕堂   340    2009-19-027976        --       12-03 14:39:58:125 116.140200E 24.170300N 523.322  1301.904
        190  林興元   061    2009-19-025681        --       12-03 14:35:42:124 116.054000E 24.194100N 517.512  1301.262
        191  徐宇明   119    2009-19-022182        --       12-03 14:37:57:125 116.052700E 24.180800N 520.354  1301.047
        192  翔龍鴿舍 177    2009-19-023705        --       12-03 14:38:59:125 116.073800E 24.173100N 521.703  1301.029
        193  尖鋒賽鴿 385    2009-19-022089        --       12-03 14:59:58:125 115.584200E 24.022300N 548.972  1300.972
        194  陳添勇   168    2009-19-023552        --       12-03 14:39:28:122 116.055400E 24.173800N 521.319  1298.487
        195  李德林   002    2009-19-023045        --       12-03 14:46:08:128 116.070500E 24.130200N 529.924  1298.406
        196  李國(guó)偉   107    2009-19-022719        --       12-03 14:39:29:122 116.055700E 24.173900N 521.293  1298.394
        197  李國(guó)偉   107    2009-19-022720        --       12-03 14:39:39:123 116.055700E 24.173900N 521.293  1297.842
        198  劉德勝   012    2009-19-022658        --       12-03 14:40:12:121 116.045700E 24.172100N 521.756  1297.241
        199  李啟杰   333    2008-19-036349        --       12-03 14:41:38:123 116.140300E 24.165500N 523.57   1297.136
        200  黃冠浩   069    2008-19-033233        --       12-03 14:38:12:121 116.072900E 24.191700N 518.427  1295.419
        201  徐鍵曾   088    2009-19-020148        --       12-03 14:39:45:124 116.060100E 24.182000N 520.037  1294.423
        202  黃冠雄   010    2009-19-021444        --       12-03 14:38:42:124 116.073000E 24.191600N 518.459  1293.882
        203  羅玉輝   038    2009-19-023854        --       12-03 14:40:19:121 116.060300E 24.181100N 520.317  1293.290
        204  忠雁鴿舍 123    2009-19-021016        --       12-03 14:41:49:124 116.063800E 24.171000N 522.25   1293.256
        205  溪新鴿舍 288    2007-19-220932        --       12-03 14:36:18:121 116.162200E 24.214800N 514.902  1292.711
        206  陳添勇   168    2009-19-020035        --       12-03 14:41:25:122 116.055400E 24.173800N 521.319  1292.244
        207  羅玉輝   038    2009-19-021888        --       12-03 14:40:45:124 116.060300E 24.181100N 520.317  1291.899
        208  溫巧松   354    2009-19-021344        --       12-03 14:26:18:121 116.241300E 24.300800N 500.932  1290.064
        209  陳權(quán)銘   149    2008-19-023541        --       12-03 14:42:10:121 116.073900E 24.174400N 521.305  1289.822
        210  陳權(quán)銘   149    2009-19-021100        --       12-03 14:42:11:121 116.073900E 24.174400N 521.305  1289.750
        211  曾令階   006    2009-19-020261        --       12-03 14:40:02:122 116.061300E 24.191000N 518.518  1289.722
        212  陳權(quán)銘   149    2009-19-022525        --       12-03 14:42:17:121 116.073900E 24.174400N 521.305  1289.424
        213  張勇     364    2009-19-020880        --       12-03 14:27:08:128 116.235300E 24.295700N 501.203  1287.998
        214  亮利賽鴿 001    2009-19-020025        --       12-03 14:44:13:121 116.054200E 24.163700N 523.178  1287.903
        215  猛士隊(duì)   089    2008-19-033306        --       12-03 14:43:46:124 116.070600E 24.170000N 522.603  1287.901
        216  袁梓青   016    2009-19-023731        --       12-03 14:42:56:125 116.075000E 24.173800N 521.508  1287.857
        217  陳權(quán)銘   149    2009-19-021088        --       12-03 14:42:50:125 116.073900E 24.174400N 521.305  1287.691
        218  勇曜鴿舍 129    2009-19-022826        --       12-03 14:43:34:123 116.071000E 24.171900N 522.025  1287.107
        219  李昌洋   032    2009-19-020587        --       12-03 14:49:07:127 116.064600E 24.134500N 528.57   1285.656
        220  葉飛泉   017    2009-19-022056        --       12-03 14:43:48:124 116.065700E 24.173300N 521.573  1285.286
        221  賴志東   388    2009-19-020907        --       12-03 15:05:37:123 115.584500E 24.021900N 549.098  1284.065
        222  謝志安   370    2009-19-025122        --       12-03 14:28:24:122 116.240700E 24.295700N 501.249  1283.937
        223  胡華漢   396    2008-19-037812        --       12-03 15:05:51:125 115.585200E 24.021400N 549.258  1283.763
        224  鐘國(guó)欣   252    2009-19-021498        --       12-03 15:00:40:124 116.033200E 24.060300N 542.51   1283.499
        225  謝斌     111    2009-19-023642        --       12-03 14:45:21:122 116.054900E 24.165400N 522.665  1283.066
        226  鄒軍     050    2009-19-021681        --       12-03 14:42:55:125 116.045200E 24.183400N 519.502  1282.976
        227  池宋慶   102    2008-19-037836        --       12-03 14:47:36:123 116.042700E 24.153400N 525.006  1281.750
        228  李國(guó)偉   107    2009-19-023069        --       12-03 14:44:58:125 116.055700E 24.173900N 521.293  1280.919
        229  林興元   061    2009-19-025687        --       12-03 14:42:06:126 116.054000E 24.194100N 517.512  1280.653
        230  李啟杰   333    2009-19-021714        --       12-03 14:46:53:125 116.140300E 24.165500N 523.57   1280.476
        231  李德林   002    2009-19-022102        --       12-03 14:52:08:128 116.070500E 24.130200N 529.924  1279.554
        232  飛燕鴿舍 383    2009-19-023960        --       12-03 15:09:04:124 116.004800E 24.010400N 551.526  1279.417
        233  張應(yīng)新   382    2009-19-022333        --       12-03 15:07:25:122 115.585300E 24.022500N 548.92   1278.273
        234  侯建波   021    2008-19-034265        --       12-03 14:47:53:125 116.053200E 24.161200N 523.932  1278.243
        235  袁梓青   016    2009-19-022476        --       12-03 14:46:20:122 116.075000E 24.173800N 521.508  1277.143
